Infamous - Mad Kings: результат матча 04 августа 2023
2 - 0
0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Infamous - Mad Kings
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
3 победы
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
1.17
Средний тотал
1.17
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Infamous
0 – 2
Mad Kings
Infamous
2 – 1
Mad Kings
Infamous
2 – 0
Mad Kings
Infamous
0 – 2
Mad Kings
Infamous
1 – 2
Mad Kings
Infamous
2 – 0
Mad Kings
Результаты последних встреч команд
Thunder Awaken
2 – 0
Mad Kings
Mad Kings
2 – 1
Bulls
Mad Kings
0 – 2
White Dragons
Mad Kings
0 – 2
Shopify Rebellion
Los Magicards
0 – 2
Mad Kings
Карты
До 2 побед на картах
Баны
InfamousPrimal BeastStorm SpiritOracleMorphlingAnti-MageHuskarSkywrath Mage
Mad KingsUndyingBatriderMonkey KingBloodseekerPuckFaceless VoidMuerta
Командная статистика
30Убийства11
2Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Infamous | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 14 | 562 | 656 | 176 | 5 | 15 932 | 17 | |
| 2 | 0 | 10 | 635 | 782 | 227 | 10 | 16 450 | 18 | |
| 12 | 1 | 16 | 593 | 668 | 159 | 3 | 15 653 | 17 | |
| 4 | 5 | 18 | 331 | 392 | 22 | 1 | 8783 | 13 | |
| 3 | 5 | 14 | 336 | 417 | 75 | 6 | 8608 | 13 |
| Mad Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 340 | 343 | 92 | 11 | 8188 | 12 | |
| 1 | 7 | 7 | 223 | 305 | 16 | 0 | 5815 | 11 | |
| 4 | 9 | 2 | 479 | 497 | 182 | 9 | 11 239 | 14 | |
| 1 | 1 | 0 | 474 | 535 | 193 | 17 | 13 177 | 15 | |
| 2 | 8 | 6 | 264 | 325 | 48 | 2 | 6643 | 11 |
Баны
InfamousPrimal BeastStorm SpiritBatriderWindrangerMorphlingHuskarSkywrath Mage
Mad KingsUndyingDark SeerBeastmasterTimbersawLegion CommanderTidehunterUnderlord
Командная статистика
41Убийства9
1Башни6
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Infamous | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 22 | 626 | 745 | 232 | 0 | 22 506 | 21 | |
| 12 | 1 | 13 | 734 | 994 | 301 | 10 | 24 368 | 24 | |
| 6 | 0 | 20 | 551 | 734 | 195 | 9 | 18 427 | 21 | |
| 8 | 3 | 21 | 396 | 519 | 32 | 1 | 13 050 | 17 | |
| 4 | 5 | 25 | 445 | 481 | 121 | 1 | 13 008 | 16 |
| Mad Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 321 | 434 | 131 | 11 | 9670 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 277 | 355 | 62 | 8 | 9589 | 14 | |
| 4 | 7 | 1 | 413 | 409 | 183 | 8 | 13 153 | 15 | |
| 0 | 6 | 4 | 564 | 528 | 385 | 7 | 18 099 | 17 | |
| 0 | 11 | 5 | 213 | 287 | 51 | 1 | 6395 | 12 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав