HOTU - Monte: результат матча 18 сентября 2025
2 - 1
13:10, 1:13, 13:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч HOTU - Monte
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
—
Серия
4 победы
Результаты личных встреч
Monte
2 – 0
HOTU
HOTU
0 – 1
Monte
HOTU
2 – 1
Monte
Результаты последних встреч команд
HOTU
2 – 0
GamerLegion
B8
0 – 2
HOTU
HOTU
2 – 0
GamerLegion
Luminosity
0 – 2
HOTU
HOTU
0 – 2
fnatic
Spirit Academy Black
0 – 2
Monte
DimoniX Esports
0 – 2
Monte
Monte
2 – 1
TTG Esports
TheMongolz
2 – 1
Monte
Team Falcons
2 – 1
Monte
Карты
До 2 побед на картах
5:7 · 8:3
Раунды
| HOTU | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 8 | +10 | 10 | 113.1 | 82 | |
| 21 | 17 | 4 | +4 | 12 | 103.7 | 82 | |
| 15 | 15 | 5 | 0 | 8 | 65.2 | 60 | |
| 14 | 19 | 5 | -5 | 7 | 68 | 69 | |
| 10 | 15 | 1 | -5 | 7 | 39.7 | 65 |
| Monte | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 4 | +7 | 11 | 92.6 | 78 | |
| 17 | 16 | 7 | +1 | 10 | 88.9 | 73 | |
| 14 | 14 | 5 | 0 | 3 | 58.5 | 65 | |
| 14 | 17 | 4 | -3 | 4 | 66.4 | 73 | |
| 8 | 18 | 5 | -10 | 3 | 53.7 | 60 |
1:11 · 0:2
Раунды
| HOTU | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 91.5 | 85 | |
| 11 | 13 | 2 | -2 | 7 | 87.2 | 57 | |
| 10 | 13 | 0 | -3 | 8 | 57.1 | 50 | |
| 3 | 14 | 2 | -11 | 2 | 42.1 | 50 | |
| 2 | 14 | 2 | -12 | 2 | 36.6 | 42 |
| Monte | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | +8 | 5 | 77.1 | 85 | |
| 14 | 7 | 6 | +7 | 7 | 114.7 | 92 | |
| 15 | 9 | 6 | +6 | 10 | 122.9 | 85 | |
| 14 | 10 | 1 | +4 | 6 | 105.1 | 92 | |
| 9 | 7 | 3 | +2 | 2 | 60.1 | 85 |
7:5 · 6:3
Раунды
| HOTU | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 6 | +15 | 7 | 129.4 | 90 | |
| 15 | 12 | 3 | +3 | 8 | 68.4 | 81 | |
| 12 | 13 | 4 | -1 | 7 | 67.2 | 81 | |
| 11 | 15 | 5 | -4 | 8 | 59 | 71 | |
| 9 | 14 | 10 | -5 | 2 | 62.7 | 61 |
| Monte | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 3 | +6 | 7 | 77 | 81 | |
| 16 | 18 | 6 | -2 | 4 | 88.6 | 71 | |
| 12 | 14 | 6 | -2 | 5 | 63 | 85 | |
| 12 | 16 | 6 | -4 | 6 | 71.2 | 66 | |
| 10 | 17 | 6 | -7 | 6 | 60 | 61 |
Составы команд
HOTU и Monte — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал