Hokori - Thunder Awaken: результат матча 26 февраля 2022
2 - 0
22:21, 31:41
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Hokori - Thunder Awaken
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
80%
8 побед
Всего игр
10
Средний тотал матча
2.4
Обе команды забили
40%
0.8
Средний тотал
1.6
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Hokori
2 – 0
Thunder Awaken
Thunder Awaken
2 – 0
Hokori
Hokori
0 – 2
Thunder Awaken
Thunder Awaken
2 – 1
Hokori
Thunder Awaken
2 – 0
Hokori
Hokori
2 – 0
Thunder Awaken
Результаты последних встреч команд
Hokori
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 2
Hokori
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Estar Backs
2 – 1
Hokori
Qhali
2 – 0
Thunder Awaken
Gods of Hell
0 – 2
Thunder Awaken
GRIN Esports
2 – 0
Thunder Awaken
Thunder Awaken
0 – 2
Looking for Sponsor
Qhali
0 – 0
Thunder Awaken
Карты
До 2 побед на картах
Баны
HokoriMarsEmber SpiritKunkkaNaga SirenBatriderTemplar AssassinGyrocopter
Thunder AwakenPhoenixMiranaUndyingNyx AssassinAbaddonVoid SpiritOracle
Командная статистика
22Убийства21
1Башни6
0Казармы3
нетПервая кровьда
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 249 | 411 | 21 | 1 | 6312 | 13 | |
| 5 | 6 | 7 | 475 | 472 | 125 | 7 | 11 280 | 15 | |
| 4 | 6 | 12 | 311 | 318 | 16 | 0 | 7243 | 11 | |
| 6 | 2 | 15 | 561 | 647 | 162 | 11 | 13 693 | 18 | |
| 6 | 2 | 11 | 599 | 668 | 188 | 1 | 15 442 | 18 |
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 13 | 208 | 301 | 49 | 1 | 5012 | 11 | |
| 6 | 5 | 4 | 319 | 352 | 111 | 1 | 8227 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 566 | 618 | 310 | 2 | 13 716 | 17 | |
| 4 | 4 | 8 | 385 | 418 | 182 | 11 | 9528 | 14 | |
| 4 | 3 | 9 | 373 | 534 | 135 | 13 | 9339 | 16 |
Баны
HokoriBatriderMarsBeastmasterSnapfireTimbersawTroll WarlordNaga Siren
Thunder AwakenPhoenixBroodmotherShadow DemonNyx AssassinWraith KingLifestealerJuggernaut
Командная статистика
31Убийства41
8Башни8
4Казармы1
даПервая кровьнет
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 25 | 286 | 612 | 50 | 3 | 12 429 | 24 | |
| 12 | 4 | 9 | 614 | 724 | 315 | 9 | 27 985 | 26 | |
| 1 | 8 | 20 | 309 | 451 | 56 | 2 | 13 012 | 21 | |
| 6 | 11 | 20 | 444 | 648 | 184 | 7 | 17 533 | 25 | |
| 9 | 6 | 13 | 650 | 793 | 411 | 4 | 26 611 | 27 |
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 20 | 346 | 629 | 72 | 5 | 14 454 | 24 | |
| 6 | 7 | 20 | 312 | 484 | 40 | 0 | 12 777 | 22 | |
| 15 | 9 | 12 | 698 | 770 | 396 | 11 | 29 809 | 26 | |
| 6 | 7 | 19 | 425 | 534 | 177 | 3 | 18 801 | 23 | |
| 7 | 5 | 14 | 578 | 669 | 380 | 4 | 22 329 | 25 |
Составы команд
Основной состав