Hokori - FUSION: результат матча 09 января 2025
0 - 2
6:30, 10:40
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Hokori - FUSION
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
0.67
Средний тотал
1.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Hokori
0 – 2
FUSION
Hokori
2 – 1
FUSION
Hokori
0 – 2
FUSION
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
HokoriMagnusDoomBatriderOgre MagiDawnbreakerEnigmaBeastmaster
FUSIONEarth SpiritAlchemistMarsmorphlingMuertaTemplar AssassinMonkey King
Командная статистика
6Убийства30
4Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 508 | 566 | 263 | 4 | 14 235 | 17 | |
| 0 | 9 | 4 | 458 | 472 | 220 | 1 | 13 236 | 16 | |
| 1 | 3 | 3 | 459 | 561 | 284 | 5 | 14 194 | 17 | |
| 1 | 3 | 2 | 243 | 272 | 66 | 3 | 7650 | 12 | |
| 2 | 7 | 2 | 260 | 278 | 17 | 0 | 8138 | 12 |
| FUSION | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | 731 | 1006 | 344 | 6 | 22 998 | 23 | |
| 11 | 1 | 7 | 742 | 976 | 349 | 11 | 23 024 | 23 | |
| 3 | 2 | 11 | 304 | 499 | 31 | 1 | 10 402 | 16 | |
| 5 | 0 | 17 | 396 | 610 | 58 | 2 | 12 845 | 18 | |
| 4 | 2 | 12 | 514 | 705 | 212 | 10 | 18 659 | 19 |
Баны
HokoriAlchemistBristlebackMagnusDoomBeastmasterShadow FiendPangolier
FUSIONEarth SpiritMarsClockwerkMuertaSnapfireEmber SpiritTimbersaw
Командная статистика
10Убийства40
9Башни4
5Казармы0
нетПервая кровьда
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 6 | 456 | 536 | 243 | 7 | 14 205 | 18 | |
| 4 | 6 | 2 | 467 | 552 | 247 | 4 | 14 901 | 18 | |
| 0 | 6 | 2 | 546 | 588 | 361 | 10 | 15 976 | 19 | |
| 1 | 6 | 5 | 276 | 284 | 106 | 0 | 8801 | 13 | |
| 2 | 10 | 4 | 250 | 298 | 59 | 3 | 8415 | 13 |
| FUSION | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 20 | 811 | 1044 | 397 | 11 | 28 262 | 25 | |
| 11 | 0 | 14 | 622 | 745 | 236 | 10 | 23 319 | 21 | |
| 9 | 5 | 19 | 450 | 696 | 109 | 0 | 15 510 | 20 | |
| 7 | 2 | 17 | 431 | 588 | 64 | 2 | 15 119 | 19 | |
| 4 | 3 | 16 | 497 | 607 | 222 | 13 | 17 198 | 19 |
Составы команд
Hokori и FUSION — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал