Heroic - EDGE: результат матча 07 июня 2025
1 - 2
4:31, 43:15, 22:23
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Heroic - EDGE
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
40%
2 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
3.2
Обе команды забили
100%
1.8
Средний тотал
1.4
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
EDGE
1 – 2
Heroic
EDGE
1 – 3
Heroic
EDGE
1 – 2
Heroic
EDGE
2 – 1
Heroic
Heroic
1 – 2
EDGE
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
HeroicDeath ProphetShadow ShamanUndyingMonkey KingTimbersawGyrocopterDawnbreaker
EDGEBristlebackDark SeerAncient ApparitionBeastmasterDoomUrsaterrorblade
Командная статистика
4Убийства31
9Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Heroic | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 240 | 252 | 27 | 6 | 7810 | 12 | |
| 0 | 8 | 0 | 398 | 387 | 220 | 21 | 9738 | 15 | |
| 1 | 4 | 0 | 530 | 589 | 373 | 3 | 17 625 | 19 | |
| 1 | 6 | 2 | 229 | 260 | 52 | 4 | 7472 | 12 | |
| 1 | 5 | 1 | 481 | 526 | 321 | 6 | 16 475 | 18 |
| EDGE | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 20 | 337 | 467 | 22 | 2 | 12 227 | 17 | |
| 6 | 0 | 17 | 425 | 486 | 83 | 1 | 15 310 | 17 | |
| 5 | 1 | 18 | 586 | 691 | 262 | 0 | 20 672 | 20 | |
| 9 | 1 | 17 | 622 | 800 | 269 | 6 | 22 351 | 22 | |
| 7 | 1 | 10 | 775 | 812 | 396 | 11 | 27 287 | 22 |
Баны
HeroicDeath ProphetMagnusTuskMonkey KingTimbersawHuskarGyrocopter
EDGEBristlebackDark SeerAncient ApparitionBeastmasterUrsaClockwerkSnapfire
Командная статистика
43Убийства15
5Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Heroic | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 30 | 364 | 791 | 131 | 3 | 23 591 | 28 | |
| 8 | 6 | 21 | 601 | 729 | 512 | 14 | 32 960 | 27 | |
| 10 | 0 | 17 | 817 | 1135 | 767 | 13 | 59 252 | 30 | |
| 1 | 2 | 19 | 381 | 668 | 129 | 5 | 26 180 | 26 | |
| 17 | 2 | 9 | 804 | 1020 | 698 | 4 | 52 032 | 29 |
| EDGE | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 263 | 420 | 74 | 2 | 14 596 | 22 | |
| 1 | 13 | 13 | 393 | 573 | 246 | 1 | 20 980 | 25 | |
| 2 | 5 | 8 | 603 | 808 | 713 | 6 | 34 873 | 28 | |
| 6 | 6 | 3 | 610 | 864 | 702 | 4 | 33 361 | 28 | |
| 5 | 8 | 8 | 732 | 807 | 876 | 8 | 45 210 | 28 |
Баны
HeroicMagnusLinaTuskSniperPangolierUrsaMedusa
EDGEBristlebackDark SeerAncient ApparitionBeastmasterEnigmaDrow RangerMorphling
Командная статистика
22Убийства23
8Башни5
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Heroic | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10 | 299 | 390 | 62 | 5 | 11 516 | 17 | |
| 12 | 2 | 5 | 703 | 1027 | 462 | 11 | 29 063 | 27 | |
| 3 | 3 | 10 | 585 | 881 | 414 | 4 | 26 562 | 25 | |
| 0 | 4 | 13 | 360 | 459 | 158 | 0 | 15 981 | 19 | |
| 6 | 8 | 5 | 563 | 682 | 350 | 5 | 21 134 | 23 |
| EDGE | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | 311 | 454 | 40 | 9 | 12 441 | 19 | |
| 2 | 7 | 12 | 333 | 440 | 74 | 4 | 13 072 | 18 | |
| 2 | 2 | 18 | 608 | 970 | 377 | 9 | 25 803 | 26 | |
| 5 | 5 | 9 | 471 | 546 | 253 | 3 | 20 694 | 20 | |
| 10 | 0 | 5 | 891 | 1169 | 571 | 6 | 41 323 | 28 |
Составы команд
Основной состав