Grind Back - GLYPH: результат матча 14 мая 2026
Информация о матче
История личных встреч Grind Back - GLYPH
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
1 победа
Всего игр
4
Средний тотал матча
3.5
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
GLYPH
1 – 2
Grind Back
GLYPH
1 – 2
Grind Back
Grind Back
2 – 1
GLYPH
Grind Back
2 – 3
GLYPH
Результаты последних встреч команд
OG
3 – 1
Grind Back
REKONIX
0 – 2
Grind Back
Execration
0 – 2
Grind Back
GLYPH
1 – 2
Grind Back
Grind Back
2 – 0
Carstensz
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Grind BackKezLone DruidWinter WyvernIoPuckTerrorbladeNaga Siren
GLYPHMuertaBatriderEmber SpiritPangolierHoodwinkDark SeerOmniknight
Командная статистика
35Убийства23
4Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Grind Back | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 11 | 335 | 649 | 59 | 2 | 18 733 | 25 | |
| 3 | 4 | 17 | 600 | 869 | 373 | 5 | 35 355 | 27 | |
| 12 | 4 | 14 | 961 | 1089 | 951 | 5 | 56 131 | 29 | |
| 5 | 3 | 25 | 399 | 575 | 72 | 0 | 21 105 | 24 | |
| 13 | 4 | 19 | 740 | 1135 | 622 | 6 | 43 187 | 30 |
| GLYPH | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 19 | 365 | 529 | 154 | 5 | 17 991 | 23 | |
| 4 | 6 | 10 | 556 | 679 | 542 | 10 | 28 862 | 26 | |
| 1 | 6 | 15 | 285 | 442 | 34 | 3 | 14 182 | 21 | |
| 12 | 5 | 8 | 732 | 847 | 631 | 42 | 39 060 | 27 | |
| 3 | 9 | 14 | 482 | 529 | 398 | 14 | 23 934 | 23 |
Баны
Grind BackBristlebackKezWinter WyvernTinyMuertaUnderlordMonkey King
GLYPHLone DruidClockwerkWindrangerBatriderEnchantressDawnbreakerTidehunter
Командная статистика
29Убийства38
9Башни5
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Grind Back | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 16 | 298 | 475 | 68 | 1 | 13 781 | 20 | |
| 5 | 5 | 13 | 584 | 667 | 483 | 5 | 27 326 | 24 | |
| 10 | 8 | 6 | 720 | 972 | 488 | 15 | 30 795 | 27 | |
| 3 | 11 | 20 | 329 | 503 | 85 | 1 | 14 931 | 21 | |
| 5 | 3 | 8 | 606 | 755 | 472 | 4 | 28 683 | 25 |
| GLYPH | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 27 | 366 | 540 | 65 | 2 | 16 258 | 22 | |
| 15 | 7 | 14 | 573 | 783 | 296 | 4 | 24 041 | 25 | |
| 6 | 8 | 24 | 438 | 738 | 59 | 1 | 21 343 | 25 | |
| 10 | 2 | 14 | 851 | 1146 | 561 | 20 | 43 425 | 28 | |
| 5 | 6 | 20 | 637 | 793 | 409 | 3 | 29 819 | 26 |
Баны
Grind BackKezLone DruidWinter WyvernBeastmasterPuckInvokerQueen of Pain
GLYPHBatriderEmber SpiritMuertaEnchantressWindrangerEnigmaDoom
Командная статистика
36Убийства13
0Башни8
0Казармы3
нетПервая кровьда
| Grind Back | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 18 | 420 | 490 | 76 | 1 | 14 272 | 17 | |
| 7 | 3 | 18 | 575 | 696 | 239 | 20 | 19 644 | 20 | |
| 3 | 2 | 13 | 706 | 861 | 355 | 5 | 23 377 | 22 | |
| 2 | 1 | 21 | 377 | 476 | 55 | 0 | 12 773 | 16 | |
| 15 | 4 | 6 | 722 | 862 | 311 | 7 | 23 936 | 22 |
| GLYPH | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10 | 301 | 347 | 75 | 1 | 9876 | 14 | |
| 2 | 9 | 8 | 439 | 459 | 210 | 10 | 13 952 | 16 | |
| 0 | 10 | 8 | 234 | 280 | 23 | 1 | 7465 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 449 | 516 | 288 | 9 | 14 814 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 499 | 518 | 218 | 5 | 15 293 | 17 |
Баны
Grind BackBristlebackKezWinter WyvernBeastmasterMuertaTerrorbladeNaga Siren
GLYPHLone DruidClockwerkWindrangerBatriderStorm SpiritAxeLycan
Командная статистика
13Убийства19
9Башни4
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Grind Back | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 239 | 320 | 58 | 2 | 8288 | 13 | |
| 3 | 4 | 7 | 433 | 531 | 181 | 6 | 13 438 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 639 | 792 | 407 | 13 | 21 235 | 22 | |
| 2 | 1 | 7 | 293 | 348 | 52 | 1 | 10 365 | 14 | |
| 5 | 6 | 1 | 554 | 649 | 303 | 22 | 16 799 | 20 |
| GLYPH | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 10 | 323 | 408 | 38 | 2 | 10 904 | 15 | |
| 3 | 1 | 14 | 514 | 672 | 202 | 7 | 17 686 | 20 | |
| 5 | 4 | 9 | 367 | 459 | 55 | 1 | 12 338 | 16 | |
| 4 | 0 | 7 | 777 | 733 | 440 | 17 | 27 140 | 21 | |
| 4 | 4 | 9 | 410 | 506 | 125 | 4 | 13 846 | 17 |
Баны
Grind BackKezBristlebackWinter WyvernBeastmasterTidehunterNaga SirenTerrorblade
GLYPHLone DruidClockwerkBatriderTinyMuertaFaceless VoidLuna
Командная статистика
23Убийства32
11Башни3
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Grind Back | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 273 | 311 | 27 | 2 | 10 882 | 16 | |
| 5 | 4 | 10 | 449 | 699 | 287 | 6 | 20 017 | 24 | |
| 6 | 8 | 13 | 753 | 791 | 620 | 17 | 28 931 | 25 | |
| 3 | 5 | 12 | 314 | 412 | 67 | 1 | 14 350 | 18 | |
| 8 | 5 | 12 | 568 | 716 | 350 | 18 | 23 183 | 24 |
| GLYPH | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 15 | 370 | 469 | 103 | 4 | 17 149 | 19 | |
| 6 | 4 | 18 | 591 | 946 | 372 | 14 | 26 396 | 26 | |
| 1 | 8 | 19 | 315 | 465 | 24 | 1 | 14 336 | 19 | |
| 15 | 3 | 10 | 794 | 967 | 480 | 25 | 36 022 | 27 | |
| 10 | 2 | 17 | 722 | 1222 | 377 | 7 | 37 498 | 28 |