Grills Gaming - Salvation Gaming: результат матча 11 апреля 2024
0 - 2
18:52, 16:49
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Grills Gaming - Salvation Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Grills Gaming
0 – 2
Salvation Gaming
Результаты последних встреч команд
Salvation Gaming
2 – 0
Caterpillar
Groomify
2 – 0
Salvation Gaming
Salvation Gaming
0 – 2
Ascent Esports
Salvation Gaming
0 – 2
Young Blood
Salvation Gaming
0 – 2
Spiky Gaming
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Grills GamingRazorNature's ProphetTinyLifestealerOutworld DestroyerPrimal BeastPuck
Salvation GamingTimbersawPhoenixDisruptorDragon KnightMorphlingZeusCentaur Warrunner
Командная статистика
18Убийства52
11Башни1
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Grills Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 580 | 789 | 251 | 6 | 16 435 | 21 | |
| 2 | 13 | 9 | 322 | 357 | 47 | 2 | 9608 | 14 | |
| 3 | 11 | 7 | 304 | 327 | 63 | 0 | 8587 | 13 | |
| 1 | 11 | 13 | 390 | 503 | 129 | 2 | 10 468 | 17 | |
| 3 | 12 | 10 | 346 | 412 | 96 | 2 | 10 566 | 15 |
| Salvation Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 31 | 467 | 660 | 57 | 3 | 15 785 | 19 | |
| 20 | 2 | 18 | 799 | 922 | 241 | 13 | 25 750 | 23 | |
| 1 | 7 | 30 | 377 | 600 | 28 | 4 | 12 301 | 18 | |
| 12 | 3 | 20 | 640 | 863 | 188 | 15 | 21 042 | 22 | |
| 9 | 5 | 14 | 846 | 839 | 382 | 10 | 24 059 | 22 |
Баны
Grills GamingMarsRazorNature's ProphetShadow DemonLifestealerDragon KnightSniper
Salvation GamingPhoenixArc WardenCrystal MaidenBrewmasterSpirit BreakerPuckEmber Spirit
Командная статистика
16Убийства49
8Башни1
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Grills Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 410 | 352 | 121 | 6 | 10 649 | 13 | |
| 1 | 14 | 10 | 229 | 262 | 30 | 1 | 5781 | 11 | |
| 0 | 9 | 13 | 231 | 268 | 34 | 1 | 6481 | 11 | |
| 5 | 7 | 4 | 427 | 482 | 146 | 10 | 11 908 | 15 | |
| 3 | 13 | 6 | 258 | 247 | 55 | 4 | 7943 | 10 |
| Salvation Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 22 | 489 | 715 | 161 | 4 | 14 571 | 19 | |
| 20 | 2 | 18 | 721 | 831 | 195 | 4 | 22 444 | 20 | |
| 6 | 4 | 24 | 377 | 497 | 38 | 4 | 11 135 | 16 | |
| 8 | 3 | 22 | 670 | 819 | 221 | 9 | 19 169 | 20 | |
| 12 | 5 | 22 | 624 | 719 | 190 | 10 | 19 418 | 19 |
Составы команд
Основной состав