GAM Esports - Team Flash: результат матча 22 июля 2023
2 - 1
7:18, 11:6, 15:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч GAM Esports - Team Flash
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.25
Обе команды забили
25%
2
Средний тотал
0.25
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 победы
Серия
—
Результаты личных встреч
Team Flash
0 – 2
GAM Esports
GAM Esports
2 – 0
Team Flash
Team Flash
1 – 2
GAM Esports
Team Flash
0 – 2
GAM Esports
Team Flash
2 – 0
GAM Esports
GAM Esports
2 – 1
Team Flash
Результаты последних встреч команд
GAM Esports
0 – 2
Shopify Rebellion
GAM Esports
0 – 2
FlyQuest
GAM Esports
0 – 2
Team Vitality
GAM Esports
0 – 1
Team WE
MVK Esports
3 – 2
GAM Esports
Team Flash
— – —
SN CyberCore Esports
Team Flash
— – —
DetonatioN FocusMe Academy
REJECT
1 – 0
Team Flash
Saigon Secret
— – —
Team Flash
Gen.G Global Academy
1 – 0
Team Flash
Карты
До 2 побед на картах
Баны
GAM EsportsAsheAnniePoppyRakanBlitzcrank
Team FlashJaxLeBlancRenektonAlistarRumble
Командная статистика
7Убийства18
53 535Золото61 356
5Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы2
0Барон1
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 9914 | 170 | 14 | |
| 0 | 4 | 4 | 6370 | 33 | 11 | |
| 0 | 2 | 5 | 12 107 | 312 | 15 | |
| 1 | 3 | 4 | 10 818 | 249 | 15 | |
| 5 | 6 | 1 | 14 326 | 306 | 16 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 10 | 11 406 | 244 | 17 | |
| 2 | 2 | 9 | 8334 | 55 | 13 | |
| 1 | 2 | 11 | 9985 | 141 | 14 | |
| 6 | 3 | 8 | 15 107 | 297 | 18 | |
| 7 | 0 | 5 | 16 524 | 368 | 16 |
Баны
GAM EsportsJayceTristanaMaokaiAlistarNautilus
Team FlashJaxRenektonRakanNocturneWukong
Командная статистика
11Убийства6
58 960Золото50 519
8Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 11 240 | 207 | 15 | |
| 0 | 0 | 10 | 7291 | 35 | 12 | |
| 7 | 0 | 3 | 15 659 | 321 | 16 | |
| 0 | 1 | 7 | 13 197 | 317 | 17 | |
| 2 | 3 | 7 | 11 573 | 249 | 16 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 9532 | 219 | 15 | |
| 0 | 4 | 4 | 6387 | 37 | 11 | |
| 1 | 2 | 1 | 9596 | 180 | 14 | |
| 1 | 2 | 1 | 11 020 | 261 | 16 | |
| 4 | 1 | 1 | 13 984 | 333 | 16 |
Баны
GAM EsportsRellTristanaAnnieRakanBraum
Team FlashJaxLeBlancJayceViegoNocturne
Командная статистика
15Убийства12
56 879Золото48 704
8Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| GAM Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 5 | 10 398 | 174 | 14 | |
| 1 | 4 | 8 | 7176 | 35 | 12 | |
| 4 | 1 | 8 | 13 077 | 258 | 15 | |
| 3 | 2 | 8 | 12 078 | 237 | 16 | |
| 4 | 2 | 7 | 14 150 | 265 | 16 |
| Team Flash | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 9210 | 178 | 14 | |
| 0 | 4 | 6 | 6302 | 32 | 11 | |
| 1 | 0 | 10 | 9195 | 142 | 13 | |
| 7 | 4 | 1 | 12 379 | 247 | 15 | |
| 2 | 1 | 2 | 11 618 | 288 | 14 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав