Galions - Vitality.Bee: результат матча 20 мая 2025
2 - 3
6:20, 22:9, 6:16, 21:8, 10:15
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Galions - Vitality.Bee
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
63%
5 побед
Всего игр
8
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
25%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
GalionsAmbessaGwenJaxMaokaiAhri
Vitality.BeeViLeonaRumbleNautilusNeeko
Командная статистика
6Убийства20
49 457Золото63 545
1Башни9
0Ингибиторы2
0Драконы4
0Барон1
| Galions | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 10 090 | 204 | 14 | |
| 0 | 5 | 3 | 10 165 | 246 | 15 | |
| 3 | 4 | 0 | 11 816 | 267 | 15 | |
| 1 | 5 | 5 | 10 761 | 269 | 14 | |
| 0 | 4 | 6 | 6625 | 23 | 9 |
| Vitality.Bee | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 7 | 11 676 | 213 | 16 | |
| 5 | 1 | 10 | 14 779 | 278 | 17 | |
| 6 | 2 | 11 | 14 791 | 293 | 17 | |
| 1 | 1 | 16 | 8325 | 35 | 13 | |
| 4 | 0 | 10 | 13 974 | 282 | 18 |
Баны
GalionsGwenBraumCorkiSeraphineNilah
Vitality.BeeNeekoMaokaiEzrealViRumble
Командная статистика
22Убийства9
58 741Золото47 821
11Башни3
2Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| Galions | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 11 | 11 789 | 188 | 15 | |
| 1 | 2 | 7 | 10 838 | 219 | 16 | |
| 4 | 1 | 15 | 12 314 | 233 | 16 | |
| 11 | 2 | 9 | 15 869 | 250 | 16 | |
| 2 | 3 | 17 | 7931 | 27 | 13 |
| Vitality.Bee | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 7855 | 147 | 13 | |
| 4 | 4 | 5 | 11 618 | 243 | 15 | |
| 4 | 4 | 5 | 12 626 | 275 | 14 | |
| 0 | 5 | 9 | 6315 | 39 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 9407 | 222 | 15 |
Баны
GalionsBraumMaokaiSkarnerSejuaniNilah
Vitality.BeeViAuroraNeekoKai'SaAkali
Командная статистика
6Убийства16
48 454Золото59 957
3Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| Galions | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 10 046 | 202 | 14 | |
| 0 | 2 | 3 | 9014 | 207 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 11 857 | 245 | 15 | |
| 0 | 3 | 4 | 10 792 | 257 | 14 | |
| 1 | 5 | 4 | 6745 | 23 | 10 |
| Vitality.Bee | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 11 | 10 057 | 181 | 15 | |
| 4 | 0 | 6 | 14 217 | 283 | 17 | |
| 6 | 2 | 6 | 14 329 | 311 | 17 | |
| 2 | 0 | 9 | 8106 | 38 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 13 248 | 276 | 17 |
Баны
GalionsViktorGwenRyzeAmbessaMaokai
Vitality.BeeViCaitlynNeekoJhinLucian
Командная статистика
21Убийства8
60 512Золото51 403
9Башни2
2Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Galions | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 12 | 11 623 | 209 | 16 | |
| 4 | 1 | 7 | 13 269 | 253 | 18 | |
| 9 | 1 | 8 | 14 652 | 262 | 18 | |
| 3 | 3 | 9 | 12 107 | 245 | 15 | |
| 1 | 2 | 19 | 8861 | 27 | 14 |
| Vitality.Bee | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 8752 | 169 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 11 336 | 229 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 10 588 | 247 | 14 | |
| 1 | 3 | 6 | 7762 | 37 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 12 965 | 267 | 16 |
Баны
GalionsSivirGwenKai'SaAmbessaMaokai
Vitality.BeeViOriannaLucianVolibearNeeko
Командная статистика
10Убийства15
50 280Золото60 321
2Башни10
0Ингибиторы1
3Драконы2
0Барон1
| Galions | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 9969 | 222 | 15 | |
| 3 | 5 | 0 | 10 667 | 237 | 15 | |
| 3 | 1 | 1 | 10 524 | 238 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 12 632 | 299 | 15 | |
| 0 | 4 | 5 | 6488 | 18 | 11 |
| Vitality.Bee | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 11 610 | 213 | 15 | |
| 4 | 2 | 8 | 12 113 | 246 | 16 | |
| 4 | 3 | 6 | 13 867 | 315 | 16 | |
| 1 | 2 | 10 | 8127 | 28 | 12 | |
| 4 | 1 | 6 | 14 604 | 287 | 17 |