G2.iG - Azure Ray: результат матча 30 января 2024
3 - 2
43:38, 23:25, 26:10, 27:36, 39:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч G2.iG - Azure Ray
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
11%
1 ничья
33%
3 победы
Всего игр
9
Средний тотал матча
2.78
Обе команды забили
67%
1.44
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Azure Ray
1 – 2
G2.iG
Azure Ray
1 – 2
G2.iG
Azure Ray
1 – 2
G2.iG
G2.iG
0 – 1
Azure Ray
G2.iG
1 – 1
Azure Ray
G2.iG
3 – 2
Azure Ray
Результаты последних встреч команд
Team Spirit
2 – 0
G2.iG
Gaimin Gladiators
2 – 1
G2.iG
G2.iG
0 – 2
Tundra Esports
G2.iG
1 – 1
Tundra Esports
G2.iG
2 – 0
Talon Esports
Excel Esports
2 – 1
Azure Ray
Xtreme Gaming
2 – 0
Azure Ray
Azure Ray
2 – 0
Future Gaming
Azure Ray
1 – 0
Excel Esports
Tearlaments
0 – 2
Azure Ray
Карты
До 3 побед на картах
Баны
G2.iGBatriderTechiesChenLone DruidFaceless VoidEnigmaOutworld Destroyer
Azure RayDoomPhoenixKunkkaMeepoLionKeeper of the LightZeus
Командная статистика
43Убийства38
9Башни11
2Казармы6
нетПервая кровьда
| G2.iG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 16 | 890 | 906 | 990 | 22 | 73 184 | 30 | |
| 9 | 8 | 30 | 548 | 795 | 382 | 17 | 44 925 | 30 | |
| 2 | 13 | 28 | 314 | 774 | 78 | 1 | 22 416 | 30 | |
| 8 | 6 | 27 | 621 | 856 | 658 | 9 | 53 937 | 30 | |
| 6 | 8 | 26 | 569 | 791 | 548 | 10 | 39 325 | 30 |
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 21 | 440 | 667 | 297 | 2 | 32 233 | 28 | |
| 6 | 10 | 21 | 584 | 703 | 558 | 7 | 42 681 | 29 | |
| 1 | 8 | 30 | 357 | 570 | 170 | 2 | 25 312 | 27 | |
| 10 | 10 | 21 | 502 | 754 | 403 | 9 | 33 200 | 29 | |
| 15 | 6 | 7 | 1031 | 906 | 1362 | 11 | 82 699 | 30 |
Баны
G2.iGChenDoomMagnusTechiesFaceless VoidNaga SirenLone Druid
Azure RayKunkkaLionEnchantressVengeful SpiritMeepoLifestealerLuna
Командная статистика
23Убийства25
9Башни7
4Казармы2
нетПервая кровьда
| G2.iG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 12 | 818 | 698 | 746 | 14 | 39 510 | 25 | |
| 5 | 8 | 11 | 302 | 458 | 111 | 3 | 15 952 | 21 | |
| 0 | 5 | 11 | 296 | 433 | 47 | 1 | 14 817 | 20 | |
| 6 | 5 | 12 | 492 | 740 | 319 | 8 | 26 200 | 26 | |
| 6 | 3 | 13 | 474 | 618 | 364 | 7 | 23 785 | 24 |
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 14 | 312 | 460 | 61 | 6 | 16 672 | 21 | |
| 11 | 3 | 9 | 588 | 675 | 391 | 16 | 30 084 | 25 | |
| 2 | 5 | 17 | 398 | 711 | 192 | 1 | 20 876 | 25 | |
| 3 | 6 | 16 | 554 | 756 | 378 | 18 | 26 228 | 26 | |
| 6 | 3 | 8 | 812 | 924 | 682 | 15 | 38 978 | 27 |
Баны
G2.iGBatriderTechiesTimbersawLionHoodwinkQueen of PainPuck
Azure RayDoomMagnusKunkkaPhoenixLunaBeastmasterZeus
Командная статистика
26Убийства10
5Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| G2.iG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | 781 | 791 | 598 | 27 | 34 966 | 25 | |
| 2 | 4 | 22 | 374 | 577 | 92 | 1 | 16 684 | 22 | |
| 4 | 1 | 14 | 454 | 591 | 188 | 0 | 21 630 | 22 | |
| 6 | 2 | 16 | 594 | 730 | 328 | 12 | 28 162 | 24 | |
| 9 | 2 | 15 | 594 | 780 | 294 | 5 | 27 832 | 25 |
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 261 | 383 | 125 | 4 | 11 226 | 18 | |
| 2 | 4 | 5 | 546 | 673 | 423 | 14 | 22 801 | 23 | |
| 0 | 8 | 4 | 320 | 419 | 140 | 7 | 13 308 | 18 | |
| 4 | 4 | 3 | 363 | 359 | 212 | 9 | 16 516 | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 786 | 533 | 713 | 2 | 33 140 | 21 |
Баны
G2.iGChenDoomMagnusPhoenixBatriderEmber SpiritPangolier
Azure RayKunkkaPrimal BeastEnchantressMeepoLunaMonkey KingSlark
Командная статистика
27Убийства36
11Башни7
6Казармы1
нетПервая кровьда
| G2.iG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 13 | 933 | 670 | 1694 | 21 | 88 928 | 30 | |
| 4 | 10 | 17 | 391 | 473 | 102 | 1 | 49 569 | 28 | |
| 3 | 14 | 15 | 467 | 473 | 238 | 3 | 46 654 | 28 | |
| 5 | 5 | 18 | 700 | 644 | 996 | 9 | 67 989 | 30 | |
| 6 | 2 | 19 | 702 | 677 | 1048 | 5 | 74 727 | 30 |
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 20 | 530 | 714 | 211 | 1 | 53 092 | 30 | |
| 12 | 4 | 18 | 736 | 824 | 838 | 12 | 79 648 | 30 | |
| 9 | 3 | 22 | 800 | 868 | 889 | 4 | 91 857 | 30 | |
| 5 | 6 | 19 | 726 | 787 | 795 | 22 | 77 398 | 30 | |
| 5 | 6 | 12 | 950 | 1125 | 1366 | 23 | 80 739 | 30 |
Баны
G2.iGTechiesBatriderTroll WarlordLone DruidLionPuckEmber Spirit
Azure RayDoomPhoenixChenPrimal BeastEnchantressKunkkaTiny
Командная статистика
39Убийства13
3Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| G2.iG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 18 | 663 | 919 | 404 | 11 | 30 249 | 26 | |
| 6 | 4 | 19 | 404 | 504 | 127 | 4 | 18 071 | 20 | |
| 4 | 3 | 23 | 345 | 474 | 47 | 4 | 15 489 | 19 | |
| 13 | 2 | 16 | 659 | 873 | 330 | 5 | 30 222 | 26 | |
| 11 | 2 | 24 | 717 | 831 | 409 | 5 | 33 477 | 25 |
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 7 | 206 | 407 | 30 | 1 | 9301 | 18 | |
| 2 | 8 | 6 | 370 | 479 | 239 | 15 | 13 643 | 19 | |
| 2 | 12 | 7 | 298 | 433 | 177 | 4 | 12 844 | 18 | |
| 6 | 7 | 1 | 418 | 478 | 251 | 9 | 18 151 | 19 | |
| 1 | 5 | 5 | 641 | 589 | 501 | 17 | 25 824 | 21 |