G2 HEL - Eterna: результат матча 15 октября 2025
2 - 3
14:28, 16:7, 27:8, 9:22, 16:24
Завершён
Информация о матче
История личных встреч G2 HEL - Eterna
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
3.67
Обе команды забили
67%
1
Средний тотал
2.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
G2 HEL
0 – 2
Eterna
Eterna
3 – 1
G2 HEL
G2 HEL
2 – 3
Eterna
Результаты последних встреч команд
G2 HEL
0 – 3
Vitality Rising Bees
G2 HEL
0 – 0
AZ Rising Eterna
G2 HEL
2 – 1
SK Gaming Avarosa
Vitality Rising Bees
2 – 0
G2 HEL
G2 HEL
0 – 2
Eterna
G2 HEL
0 – 2
Eterna
Barcząca Esports Babylon
0 – 2
Eterna
Eterna
2 – 1
Solary Eclipse
Eterna
1 – 2
Vitality Rising Bees
Eterna
0 – 2
SK Gaming Avarosa
Карты
До 3 побед на картах
Баны
G2 HELSionIvernMaokaiRyzeGalio
EternaZoePantheonQiyanaSivirAurora
Командная статистика
14Убийства28
70 511Золото80 389
5Башни10
0Ингибиторы3
1Драконы5
0Барон2
| G2 HEL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 18 582 | 345 | 17 | |
| 3 | 6 | 10 | 10 058 | 29 | 14 | |
| 1 | 8 | 8 | 13 866 | 269 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 12 837 | 248 | 16 | |
| 1 | 5 | 4 | 15 168 | 339 | 18 |
| Eterna | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 14 736 | 273 | 18 | |
| 3 | 2 | 14 | 14 635 | 237 | 18 | |
| 14 | 2 | 9 | 20 058 | 328 | 18 | |
| 7 | 4 | 9 | 19 726 | 330 | 18 | |
| 3 | 4 | 16 | 11 234 | 25 | 15 |
Баны
G2 HELMaokaiSionIvernKai'SaCorki
EternaZoePantheonQiyanaRellNautilus
Командная статистика
16Убийства7
66 002Золото53 459
10Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| G2 HEL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 14 514 | 340 | 17 | |
| 0 | 2 | 12 | 8222 | 26 | 14 | |
| 5 | 1 | 9 | 14 145 | 274 | 18 | |
| 0 | 2 | 7 | 10 961 | 200 | 16 | |
| 10 | 2 | 3 | 18 160 | 284 | 18 |
| Eterna | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 521 | 222 | 16 | |
| 1 | 3 | 3 | 9488 | 160 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 11 974 | 281 | 17 | |
| 3 | 3 | 1 | 14 407 | 347 | 17 | |
| 0 | 2 | 5 | 7069 | 25 | 11 |
Баны
G2 HELMaokaiSionIvernJhinRumble
EternaZoePantheonQiyanaXayahTristana
Командная статистика
27Убийства8
58 387Золото42 729
10Башни1
1Ингибиторы0
2Драконы1
1Барон0
| G2 HEL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 13 | 14 262 | 253 | 16 | |
| 1 | 3 | 15 | 7703 | 18 | 12 | |
| 9 | 0 | 8 | 12 903 | 234 | 16 | |
| 5 | 1 | 11 | 11 521 | 182 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 11 998 | 238 | 17 |
| Eterna | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 8063 | 177 | 14 | |
| 0 | 6 | 6 | 7781 | 137 | 12 | |
| 3 | 2 | 2 | 10 131 | 219 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 10 720 | 209 | 13 | |
| 1 | 7 | 5 | 6034 | 25 | 10 |
Баны
G2 HELSionNaafiriMaokaiMalphiteGragas
EternaZoePantheonQiyanaHweiAhri
Командная статистика
9Убийства22
56 374Золото65 533
4Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы4
0Барон1
| G2 HEL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 12 713 | 284 | 15 | |
| 0 | 5 | 6 | 6835 | 20 | 12 | |
| 7 | 4 | 1 | 13 594 | 269 | 15 | |
| 0 | 5 | 7 | 9974 | 164 | 14 | |
| 0 | 4 | 2 | 13 258 | 300 | 17 |
| Eterna | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 14 670 | 276 | 18 | |
| 3 | 0 | 10 | 12 761 | 208 | 16 | |
| 8 | 2 | 8 | 16 976 | 310 | 18 | |
| 3 | 3 | 3 | 13 125 | 275 | 17 | |
| 2 | 3 | 11 | 8001 | 24 | 13 |
Баны
G2 HELSionMaokaiSejuaniYoneAkali
EternaZoePantheonQiyanaViegoRek'Sai
Командная статистика
16Убийства24
64 579Золото69 788
5Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон2
| G2 HEL | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | 15 233 | 267 | 15 | |
| 0 | 5 | 10 | 8144 | 24 | 14 | |
| 4 | 5 | 6 | 13 360 | 272 | 17 | |
| 0 | 2 | 6 | 11 511 | 215 | 16 | |
| 7 | 6 | 1 | 16 331 | 313 | 17 |
| Eterna | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 14 057 | 252 | 18 | |
| 6 | 0 | 8 | 14 594 | 237 | 18 | |
| 10 | 4 | 4 | 16 871 | 286 | 18 | |
| 1 | 3 | 10 | 13 595 | 270 | 17 | |
| 4 | 5 | 9 | 10 671 | 40 | 13 |