FUSION - Perro Negro: результат матча 09 января 2025
2 - 0
26:18, 28:18
Завершён
Информация о матче
История личных встреч FUSION - Perro Negro
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
FUSION
2 – 1
Perro Negro
FUSION
2 – 0
Perro Negro
Результаты последних встреч команд
Perro Negro
1 – 2
Estar Backs
Lava Esports
1 – 2
Perro Negro
Perro Negro
1 – 2
Estar Backs
Perro Negro
0 – 2
White Dragons
Lava Esports
2 – 0
Perro Negro
Карты
До 2 побед на картах
Баны
FUSIONAlchemistInvokerPhoenixEarth SpiritMonkey KingEnigmaTerrorblade
Perro NegroDoomDawnbreakerPrimal BeastBristlebackDrow RangerPhantom AssassinSlark
Командная статистика
26Убийства18
4Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| FUSION | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 7 | 854 | 884 | 415 | 14 | 35 503 | 25 | |
| 4 | 1 | 15 | 538 | 743 | 260 | 11 | 22 013 | 23 | |
| 0 | 4 | 18 | 317 | 468 | 31 | 4 | 13 037 | 18 | |
| 5 | 5 | 17 | 328 | 458 | 51 | 6 | 12 958 | 18 | |
| 2 | 6 | 19 | 518 | 563 | 239 | 10 | 20 708 | 20 |
| Perro Negro | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 13 | 335 | 396 | 117 | 2 | 11 806 | 17 | |
| 1 | 6 | 11 | 272 | 420 | 74 | 1 | 11 019 | 17 | |
| 8 | 3 | 7 | 518 | 640 | 303 | 10 | 20 371 | 21 | |
| 4 | 4 | 8 | 689 | 692 | 505 | 11 | 28 274 | 22 | |
| 3 | 6 | 9 | 379 | 425 | 165 | 13 | 15 194 | 17 |
Баны
FUSIONInvokerEarth SpiritEnchantressOgre MagiMuertaUrsaMonkey King
Perro NegroDoomMagnusAlchemistGyrocopterBeastmasterTidehunterDawnbreaker
Командная статистика
28Убийства18
2Башни8
0Казармы3
нетПервая кровьда
| FUSION | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 11 | 827 | 1143 | 334 | 11 | 27 775 | 25 | |
| 5 | 4 | 11 | 576 | 788 | 264 | 13 | 19 515 | 22 | |
| 4 | 5 | 14 | 436 | 595 | 125 | 7 | 14 650 | 19 | |
| 2 | 6 | 16 | 365 | 404 | 69 | 2 | 11 907 | 15 | |
| 6 | 0 | 13 | 652 | 901 | 271 | 6 | 22 510 | 23 |
| Perro Negro | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 231 | 371 | 42 | 3 | 8691 | 14 | |
| 1 | 5 | 10 | 292 | 412 | 97 | 3 | 10 610 | 15 | |
| 8 | 5 | 8 | 493 | 663 | 206 | 13 | 15 433 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 613 | 767 | 332 | 10 | 21 188 | 21 | |
| 4 | 7 | 10 | 436 | 464 | 150 | 6 | 14 540 | 16 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав