forZe - Space: результат матча 12 октября 2023
1 - 2
13:6, 11:13, 14:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч forZe - Space
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
forZe
2 – 1
Space
Space
0 – 2
forZe
forZe
2 – 0
Space
forZe
1 – 2
Space
Результаты последних встреч команд
Monte
2 – 1
forZe
GamerLegion
2 – 1
forZe
forZe
2 – 0
FURIA
forZe
0 – 2
Monte
forZe
1 – 2
BIG
Sashi Esport
2 – 0
Space
TSM
1 – 2
Space
Insilio
2 – 1
Space
EYEBALLERS
2 – 0
Space
Nexus
2 – 1
Space
Карты
До 2 побед на картах
8:4 · 5:2
Раунды
| forZe | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 2 | +6 | 10 | 92.9 | 94 | |
| 15 | 9 | 6 | +6 | 12 | 80.9 | 84 | |
| 14 | 13 | 2 | +1 | 5 | 76.1 | 78 | |
| 12 | 13 | 3 | -1 | 3 | 57.1 | 63 | |
| 9 | 13 | 6 | -4 | 3 | 72.4 | 84 |
| Space | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 4 | +9 | 12 | 99.5 | 89 | |
| 14 | 13 | 3 | +1 | 7 | 80 | 84 | |
| 10 | 13 | 2 | -3 | 7 | 46.6 | 68 | |
| 9 | 15 | 3 | -6 | 8 | 54.9 | 52 | |
| 7 | 17 | 8 | -10 | 4 | 57.6 | 68 |
4:8 · 7:5
Раунды
| forZe | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 3 | +6 | 20 | 92 | 70 | |
| 19 | 15 | 6 | +4 | 9 | 81.3 | 62 | |
| 18 | 18 | 10 | 0 | 9 | 102.3 | 79 | |
| 11 | 20 | 0 | -9 | 4 | 43 | 54 | |
| 7 | 21 | 5 | -14 | 5 | 36.3 | 54 |
| Space | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | +4 | 11 | 74.7 | 70 | |
| 20 | 17 | 3 | +3 | 17 | 92.2 | 70 | |
| 17 | 14 | 8 | +3 | 10 | 83.8 | 83 | |
| 19 | 17 | 3 | +2 | 3 | 80 | 79 | |
| 15 | 14 | 1 | +1 | 6 | 60.7 | 70 |
7:5 · 7:11
Раунды
ОТ
| forZe | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 4 | +2 | 16 | 77.1 | 66 | |
| 20 | 22 | 6 | -2 | 9 | 75.1 | 63 | |
| 19 | 22 | 3 | -3 | 6 | 75.9 | 63 | |
| 18 | 21 | 2 | -3 | 12 | 50.3 | 73 | |
| 17 | 23 | 7 | -6 | 9 | 66.9 | 73 |
| Space | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 3 | +6 | 15 | 64.5 | 76 | |
| 21 | 18 | 2 | +3 | 4 | 69.7 | 63 | |
| 22 | 21 | 8 | +1 | 15 | 87.7 | 73 | |
| 16 | 18 | 5 | -2 | 13 | 65.3 | 66 | |
| 20 | 23 | 8 | -3 | 10 | 80.4 | 70 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав