Fnatic - Movistar KOI: результат матча 16 февраля 2024
2 - 3
14:18, 22:6, 19:31, 23:12, 6:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Fnatic - Movistar KOI
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
73%
11 побед
Всего игр
15
Средний тотал матча
2.73
Обе команды забили
53%
1.13
Средний тотал
1.6
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Fnatic
1 – 2
Movistar KOI
Movistar KOI
2 – 0
Fnatic
Movistar KOI
1 – 0
Fnatic
Movistar KOI
2 – 1
Fnatic
Movistar KOI
3 – 1
Fnatic
Fnatic
2 – 3
Movistar KOI
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
FnaticTwisted FateIvernMaokaiGwenZac
Movistar KOIKalistaAsheVarusTristanaHwei
Командная статистика
14Убийства18
52 254Золото60 477
2Башни8
0Ингибиторы1
3Драконы1
0Барон1
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | 11 517 | 226 | 14 | |
| 2 | 3 | 9 | 12 080 | 291 | 14 | |
| 3 | 4 | 7 | 11 706 | 256 | 16 | |
| 2 | 3 | 3 | 9704 | 221 | 15 | |
| 0 | 6 | 11 | 7247 | 25 | 12 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 | 11 868 | 181 | 15 | |
| 1 | 0 | 13 | 12 275 | 235 | 17 | |
| 6 | 0 | 10 | 14 859 | 269 | 16 | |
| 7 | 3 | 4 | 13 607 | 247 | 17 | |
| 0 | 8 | 8 | 7868 | 38 | 11 |
Баны
FnaticTwisted FateSennaIvernOriannaHwei
Movistar KOIKalistaVarusEzrealJinxXayah
Командная статистика
22Убийства6
57 657Золото50 318
10Башни5
2Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 | 11 729 | 215 | 15 | |
| 5 | 1 | 5 | 12 830 | 228 | 15 | |
| 6 | 1 | 6 | 11 411 | 194 | 16 | |
| 6 | 2 | 6 | 13 326 | 257 | 14 | |
| 0 | 2 | 13 | 8361 | 31 | 12 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 8521 | 141 | 13 | |
| 1 | 3 | 1 | 10 837 | 257 | 16 | |
| 0 | 5 | 1 | 10 271 | 231 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 13 068 | 221 | 15 | |
| 1 | 3 | 4 | 7621 | 36 | 10 |
Баны
FnaticTwisted FateKarmaSennaK'SanteAkali
Movistar KOIKalistaAsheBrandJaxOrianna
Командная статистика
19Убийства31
66 471Золото75 775
3Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы4
0Барон2
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 10 636 | 186 | 15 | |
| 3 | 8 | 12 | 13 613 | 262 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 15 211 | 307 | 17 | |
| 9 | 3 | 4 | 17 916 | 370 | 18 | |
| 1 | 7 | 13 | 9095 | 32 | 14 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 24 | 13 505 | 185 | 17 | |
| 8 | 4 | 11 | 15 815 | 279 | 18 | |
| 14 | 3 | 10 | 21 403 | 356 | 18 | |
| 6 | 5 | 11 | 14 988 | 258 | 17 | |
| 0 | 5 | 22 | 10 064 | 32 | 14 |
Баны
FnaticTwisted FateIvernSennaAkaliDarius
Movistar KOIKalistaBrandK'SanteAsheNautilus
Командная статистика
23Убийства12
76 280Золото67 462
8Башни5
1Ингибиторы0
4Драконы3
1Барон0
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 11 | 17 238 | 359 | 18 | |
| 0 | 3 | 20 | 10 863 | 47 | 15 | |
| 3 | 4 | 11 | 13 769 | 238 | 17 | |
| 9 | 1 | 8 | 20 277 | 397 | 18 | |
| 5 | 3 | 11 | 14 133 | 232 | 18 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 14 099 | 270 | 17 | |
| 6 | 4 | 5 | 16 528 | 383 | 17 | |
| 1 | 3 | 5 | 16 618 | 377 | 18 | |
| 0 | 5 | 6 | 8547 | 45 | 11 | |
| 1 | 6 | 7 | 11 670 | 209 | 15 |
Баны
FnaticTwisted FateIvernVarusNautilusOrianna
Movistar KOIKalistaAsheBrandHweiRell
Командная статистика
6Убийства10
60 148Золото59 614
5Башни9
0Ингибиторы1
3Драконы2
2Барон0
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 10 060 | 186 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 14 236 | 320 | 17 | |
| 0 | 2 | 1 | 13 653 | 343 | 18 | |
| 3 | 3 | 0 | 13 590 | 315 | 16 | |
| 1 | 2 | 4 | 8609 | 28 | 12 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 9384 | 152 | 14 | |
| 5 | 0 | 3 | 16 824 | 378 | 18 | |
| 4 | 1 | 4 | 12 342 | 134 | 14 | |
| 1 | 1 | 4 | 11 823 | 261 | 16 | |
| 0 | 2 | 7 | 9241 | 150 | 14 |