FlyQuest - Golden Guardians: результат матча 08 апреля 2023
2 - 3
26:14, 6:33, 13:5, 9:10, 5:25
Завершён
Информация о матче
История личных встреч FlyQuest - Golden Guardians
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
35%
11 побед
Всего игр
31
Средний тотал матча
1.32
Обе команды забили
6%
0.84
Средний тотал
0.48
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
5 побед
Серия H2H
5 поражений
Результаты личных встреч
FlyQuest
0 – 1
Golden Guardians
Golden Guardians
1 – 0
FlyQuest
FlyQuest
1 – 0
Golden Guardians
FlyQuest
1 – 0
Golden Guardians
Golden Guardians
0 – 1
FlyQuest
FlyQuest
2 – 3
Golden Guardians
Результаты последних встреч команд
Team WE
3 – 2
FlyQuest
FlyQuest
2 – 0
RED Canids
FlyQuest
2 – 1
Shopify Rebellion
GAM Esports
0 – 2
FlyQuest
Natus Vincere
2 – 0
FlyQuest
Карты
До 3 побед на картах
Баны
FlyQuestCaitlynGwenSejuaniOlafVi
Golden GuardiansRakanAnnieNautilusLucianLulu
Командная статистика
26Убийства14
68 349Золото55 471
10Башни2
2Ингибиторы0
5Драконы0
1Барон0
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 15 | 13 400 | 252 | 18 | |
| 3 | 1 | 14 | 12 447 | 172 | 15 | |
| 5 | 6 | 10 | 14 747 | 297 | 16 | |
| 11 | 2 | 10 | 18 076 | 323 | 18 | |
| 4 | 2 | 18 | 9679 | 34 | 14 |
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 13 751 | 303 | 15 | |
| 1 | 7 | 7 | 6828 | 32 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 14 314 | 264 | 17 | |
| 1 | 3 | 7 | 10 250 | 229 | 15 | |
| 2 | 6 | 8 | 10 328 | 143 | 14 |
Баны
FlyQuestRenata GlascAnnieSorakaCaitlynElise
Golden GuardiansLuluRakanLucianSylasMaokai
Командная статистика
6Убийства33
62 480Золото79 171
3Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы4
2Барон1
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 11 677 | 231 | 17 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 800 | 197 | 16 | |
| 0 | 4 | 3 | 15 336 | 389 | 18 | |
| 2 | 7 | 0 | 15 258 | 347 | 18 | |
| 0 | 6 | 2 | 8409 | 25 | 13 |
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 9 | 21 139 | 416 | 18 | |
| 1 | 2 | 21 | 10 052 | 26 | 15 | |
| 5 | 4 | 9 | 15 427 | 299 | 18 | |
| 7 | 0 | 18 | 17 355 | 347 | 18 | |
| 7 | 0 | 20 | 15 198 | 203 | 18 |
Баны
FlyQuestSejuaniGwenViMalphiteLissandra
Golden GuardiansBlitzcrankAnnieK'SanteLucianVarus
Командная статистика
13Убийства5
53 853Золото50 658
7Башни2
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон1
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 10 370 | 228 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | 9724 | 156 | 14 | |
| 7 | 0 | 3 | 14 807 | 322 | 16 | |
| 4 | 3 | 7 | 11 591 | 245 | 15 | |
| 0 | 1 | 11 | 7361 | 45 | 12 |
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 12 633 | 285 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 7997 | 38 | 11 | |
| 0 | 3 | 2 | 10 786 | 260 | 16 | |
| 1 | 3 | 0 | 10 305 | 246 | 15 | |
| 0 | 4 | 2 | 8937 | 162 | 13 |
Баны
FlyQuestJayceAnnieYoneCaitlynMaokai
Golden GuardiansSionLeBlancWukongVeigarSejuani
Командная статистика
9Убийства10
53 310Золото54 755
6Башни7
0Ингибиторы1
3Драконы1
0Барон1
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 10 292 | 228 | 14 | |
| 0 | 3 | 3 | 8870 | 163 | 13 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 154 | 298 | 14 | |
| 3 | 2 | 2 | 12 999 | 255 | 16 | |
| 1 | 2 | 7 | 6995 | 38 | 11 |
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 13 512 | 290 | 15 | |
| 0 | 2 | 8 | 6977 | 38 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 11 211 | 210 | 15 | |
| 4 | 0 | 6 | 13 419 | 281 | 16 | |
| 0 | 2 | 6 | 9636 | 162 | 14 |
Баны
FlyQuestSejuaniGwenMalphiteTaliyahVi
Golden GuardiansZeriAnnieVarusMaokaiWukong
Командная статистика
5Убийства25
45 375Золото60 824
2Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы2
0Барон1
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 11 708 | 251 | 13 | |
| 0 | 5 | 2 | 8177 | 183 | 14 | |
| 3 | 4 | 1 | 9485 | 136 | 13 | |
| 1 | 5 | 3 | 10 205 | 226 | 15 | |
| 0 | 5 | 3 | 5800 | 28 | 10 |
| Golden Guardians | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 20 | 11 233 | 150 | 14 | |
| 9 | 1 | 8 | 15 040 | 253 | 14 | |
| 1 | 0 | 20 | 8522 | 17 | 13 | |
| 9 | 0 | 9 | 15 024 | 265 | 17 | |
| 2 | 3 | 17 | 11 005 | 242 | 16 |