FlyQuest - Evil Geniuses: результат матча 10 апреля 2022
1 - 3
6:13, 21:16, 9:17, 5:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч FlyQuest - Evil Geniuses
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
65%
15 побед
Всего игр
23
Средний тотал матча
1.57
Обе команды забили
17%
0.61
Средний тотал
0.96
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
FlyQuest
1 – 0
Evil Geniuses
Evil Geniuses
1 – 0
FlyQuest
FlyQuest
0 – 1
Evil Geniuses
FlyQuest
1 – 0
Evil Geniuses
Evil Geniuses
1 – 0
FlyQuest
FlyQuest
1 – 3
Evil Geniuses
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
FlyQuestLeBlancViegoVolibearTrundleNautilus
Evil GeniusesVexTahm KenchZoeLee SinVeigar
Командная статистика
6Убийства13
50 432Золото57 126
2Башни7
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон0
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 6173 | 5 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 11 285 | 264 | 16 | |
| 2 | 1 | 3 | 10 007 | 168 | 13 | |
| 1 | 4 | 3 | 9950 | 221 | 15 | |
| 0 | 2 | 2 | 13 017 | 362 | 14 |
| Evil Geniuses | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6941 | 30 | 12 | |
| 4 | 1 | 5 | 12 166 | 230 | 15 | |
| 4 | 1 | 5 | 12 975 | 260 | 16 | |
| 2 | 1 | 5 | 12 917 | 293 | 15 | |
| 2 | 2 | 7 | 12 127 | 257 | 16 |
Баны
FlyQuestLeBlancTrundleVolibearAatroxAkali
Evil GeniusesNocturneLee SinViegoVeigarTahm Kench
Командная статистика
21Убийства16
95 054Золото94 465
9Башни8
2Ингибиторы1
4Драконы2
2Барон1
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 17 | 11 690 | 48 | 16 | |
| 6 | 2 | 10 | 21 248 | 420 | 18 | |
| 1 | 6 | 20 | 15 785 | 240 | 18 | |
| 5 | 3 | 5 | 20 477 | 438 | 18 | |
| 9 | 2 | 5 | 25 854 | 556 | 18 |
| Evil Geniuses | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 11 | 17 266 | 345 | 18 | |
| 0 | 5 | 10 | 11 116 | 45 | 17 | |
| 3 | 4 | 9 | 20 387 | 397 | 18 | |
| 5 | 6 | 5 | 19 698 | 370 | 18 | |
| 8 | 2 | 5 | 25 998 | 525 | 18 |
Баны
FlyQuestLeBlancOrnnAkaliAzirLeona
Evil GeniusesVeigarLee SinCorkiAhriZeri
Командная статистика
9Убийства17
60 264Золото72 355
2Башни10
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон1
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 7646 | 31 | 13 | |
| 1 | 4 | 2 | 11 972 | 278 | 16 | |
| 1 | 3 | 5 | 11 017 | 192 | 14 | |
| 3 | 1 | 0 | 13 611 | 329 | 18 | |
| 3 | 5 | 2 | 16 018 | 383 | 16 |
| Evil Geniuses | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 | 20 359 | 368 | 18 | |
| 0 | 1 | 11 | 8819 | 37 | 14 | |
| 3 | 1 | 9 | 11 031 | 142 | 16 | |
| 3 | 2 | 9 | 14 826 | 333 | 18 | |
| 4 | 1 | 10 | 17 320 | 377 | 17 |
Баны
FlyQuestLeBlancJarvan IVTrundleXin ZhaoViktor
Evil GeniusesVeigarLee SinCorkiZeriAhri
Командная статистика
5Убийства17
54 642Золото66 765
2Башни11
0Ингибиторы5
2Драконы3
0Барон2
| FlyQuest | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 6840 | 18 | 13 | |
| 2 | 4 | 2 | 12 134 | 276 | 16 | |
| 1 | 2 | 0 | 9363 | 172 | 14 | |
| 1 | 2 | 2 | 11 562 | 264 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 14 743 | 377 | 16 |
| Evil Geniuses | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 14 717 | 272 | 18 | |
| 1 | 1 | 7 | 8748 | 25 | 14 | |
| 4 | 1 | 4 | 12 281 | 207 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 13 628 | 302 | 18 | |
| 5 | 0 | 8 | 17 391 | 351 | 17 |
Составы команд
FlyQuest и Evil Geniuses — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал