fluke house - Team setunaa: результат матча 19 сентября 2025
Информация о матче
История личных встреч fluke house - Team setunaa
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
fluke house
2 – 0
Team setunaa
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
fluke houseTemplar AssassinLycanDisruptorMarciEarthshakerPangolierNight Stalker
Team setunaafurionNaga SirenBeastmasterSilencerDawnbreakerUrsaDoom
Командная статистика
20Убийства6
2Башни7
0Казармы0
нетПервая кровьда
| fluke house | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 14 | 306 | 470 | 34 | 4 | 7751 | 14 | |
| 2 | 2 | 9 | 554 | 605 | 187 | 6 | 13 266 | 16 | |
| 9 | 2 | 6 | 637 | 658 | 191 | 10 | 16 039 | 16 | |
| 3 | 0 | 12 | 304 | 481 | 38 | 1 | 7670 | 14 | |
| 6 | 0 | 8 | 559 | 613 | 172 | 8 | 13 939 | 16 |
| Team setunaa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 221 | 240 | 31 | 1 | 6204 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 389 | 414 | 131 | 13 | 9080 | 13 | |
| 1 | 5 | 5 | 413 | 432 | 146 | 9 | 9517 | 13 | |
| 0 | 3 | 1 | 428 | 476 | 193 | 7 | 10 062 | 14 | |
| 1 | 4 | 4 | 247 | 277 | 52 | 1 | 6076 | 10 |
Баны
fluke houseTemplar AssassinLycanDisruptorMarciSnapfireUrsaLifestealer
Team setunaafurionNaga SirenPuckClockwerkBaneAbaddonTroll Warlord
Командная статистика
44Убийства16
1Башни7
0Казармы2
нетПервая кровьда
| fluke house | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 21 | 400 | 581 | 92 | 4 | 12 403 | 18 | |
| 20 | 2 | 13 | 674 | 722 | 205 | 19 | 21 791 | 20 | |
| 4 | 2 | 25 | 664 | 853 | 285 | 10 | 26 308 | 22 | |
| 5 | 3 | 27 | 360 | 540 | 44 | 3 | 12 091 | 17 | |
| 13 | 3 | 10 | 767 | 945 | 275 | 13 | 28 433 | 23 |
| Team setunaa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 352 | 341 | 49 | 0 | 9439 | 13 | |
| 4 | 4 | 5 | 547 | 576 | 202 | 8 | 17 356 | 18 | |
| 3 | 7 | 8 | 395 | 504 | 144 | 7 | 13 009 | 17 | |
| 1 | 6 | 8 | 487 | 622 | 211 | 1 | 14 829 | 19 | |
| 1 | 14 | 11 | 278 | 322 | 43 | 0 | 8460 | 13 |
Составы команд
Основной состав