Extra Salt - Bad News Bears: результат матча 13 ноября 2021
2 - 1
16:9, 11:16, 16:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Extra Salt - Bad News Bears
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
22%
2 победы
Всего игр
9
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
22%
1.44
Средний тотал
0.56
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
7 побед
Серия
4 победы
Результаты личных встреч
Bad News Bears
0 – 2
Extra Salt
Extra Salt
0 – 1
Bad News Bears
Bad News Bears
0 – 2
Extra Salt
Extra Salt
1 – 0
Bad News Bears
Bad News Bears
1 – 2
Extra Salt
Extra Salt
2 – 1
Bad News Bears
Результаты последних встреч команд
ChocoCheck
0 – 2
Extra Salt
Extra Salt
2 – 1
Party Astronauts
Bad News Bears
0 – 2
Extra Salt
Extra Salt
2 – 1
paiN
Extra Salt
2 – 0
paiN
Xiaoma Gaming
0 – 1
Bad News Bears
Bad News Bears
1 – 0
huge sweaty
Bad News Bears
0 – 1
LOSTHILLS
Bad News Bears
0 – 1
orbital vsat online
Maximum Ego
0 – 1
Bad News Bears
Карты
До 2 побед на картах
9:6 · 7:3
Раунды
| Extra Salt | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 4 | +8 | 9 | 85.6 | 80 | |
| 17 | 12 | 4 | +5 | 3 | 65.9 | 80 | |
| 21 | 17 | 3 | +4 | 11 | 85.7 | 64 | |
| 15 | 15 | 3 | 0 | 7 | 62.1 | 68 | |
| 12 | 13 | 3 | -1 | 7 | 55.7 | 84 |
| Bad News Bears | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 2 | +3 | 12 | 79 | 76 | |
| 19 | 18 | 1 | +1 | 7 | 74.9 | 72 | |
| 14 | 17 | 5 | -3 | 7 | 64.6 | 68 | |
| 11 | 16 | 6 | -5 | 4 | 60.5 | 72 | |
| 6 | 19 | 2 | -13 | 1 | 28.5 | 60 |
6:9 · 5:7
Раунды
| Extra Salt | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 2 | +2 | 7 | 74.7 | 70 | |
| 15 | 16 | 5 | -1 | 8 | 57.4 | 55 | |
| 20 | 22 | 5 | -2 | 11 | 81.7 | 70 | |
| 15 | 23 | 2 | -8 | 6 | 75 | 66 | |
| 13 | 22 | 6 | -9 | 8 | 72.3 | 70 |
| Bad News Bears | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 9 | +9 | 11 | 103.9 | 77 | |
| 24 | 15 | 4 | +9 | 13 | 93.9 | 85 | |
| 23 | 16 | 4 | +7 | 15 | 75.3 | 81 | |
| 15 | 17 | 9 | -2 | 5 | 72.4 | 74 | |
| 14 | 19 | 2 | -5 | 4 | 52.7 | 59 |
6:9 · 10:4
Раунды
| Extra Salt | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 4 | +10 | 8 | 88.2 | 72 | |
| 22 | 16 | 5 | +6 | 8 | 81.1 | 65 | |
| 23 | 21 | 2 | +2 | 12 | 85.2 | 72 | |
| 19 | 18 | 5 | +1 | 9 | 67.8 | 65 | |
| 15 | 17 | 3 | -2 | 9 | 63.2 | 65 |
| Bad News Bears | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 4 | +6 | 8 | 82.9 | 65 | |
| 18 | 23 | 4 | -5 | 4 | 77.6 | 62 | |
| 15 | 20 | 3 | -5 | 6 | 60.3 | 62 | |
| 13 | 19 | 1 | -6 | 3 | 49.9 | 69 | |
| 16 | 24 | 5 | -8 | 12 | 75.2 | 65 |
Составы команд
Основной состав