Execration - Hokori: результат матча 07 октября 2022
2 - 1
51:27, 16:27, 40:15
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Execration - Hokori
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Execration
2 – 0
Hokori
Execration
2 – 1
Hokori
Результаты последних встреч команд
Team Nemesis
2 – 0
Execration
Ice Cream Men
1 – 2
Execration
Execration
2 – 0
Trailer Park Boys
PlayTime
2 – 1
Execration
Execration
2 – 1
Amaru Gaming
Hokori
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 2
Hokori
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Estar Backs
2 – 1
Hokori
Карты
До 2 побед на картах
Баны
ExecrationDeath ProphetUndyingFaceless VoidSlarkRazorBloodseekerMorphling
HokoriMarciEnigmaVisageEnchantressTroll WarlordNature's ProphetPrimal Beast
Командная статистика
51Убийства27
3Башни11
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Execration | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 28 | 590 | 728 | 315 | 7 | 31 176 | 27 | |
| 4 | 5 | 29 | 366 | 686 | 89 | 3 | 19 173 | 26 | |
| 1 | 9 | 20 | 265 | 545 | 34 | 4 | 14 026 | 22 | |
| 14 | 10 | 11 | 676 | 830 | 436 | 2 | 33 775 | 27 | |
| 22 | 1 | 11 | 848 | 1003 | 591 | 20 | 43 757 | 28 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 232 | 363 | 37 | 4 | 9867 | 18 | |
| 12 | 8 | 8 | 597 | 755 | 398 | 6 | 27 553 | 27 | |
| 10 | 7 | 8 | 785 | 916 | 585 | 10 | 40 556 | 28 | |
| 0 | 10 | 9 | 243 | 377 | 34 | 4 | 11 386 | 19 | |
| 4 | 10 | 11 | 483 | 554 | 343 | 14 | 20 805 | 22 |
Баны
ExecrationMarciEnigmaFaceless VoidSlarkMorphlingHoodwinkSnapfire
HokoriEnchantressEarthshakerTemplar AssassinVoid SpiritVisageEmber SpiritKunkka
Командная статистика
16Убийства27
9Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Execration | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 394 | 397 | 172 | 4 | 13 913 | 15 | |
| 2 | 7 | 8 | 260 | 389 | 42 | 0 | 8461 | 15 | |
| 0 | 8 | 10 | 257 | 304 | 66 | 3 | 7881 | 13 | |
| 3 | 7 | 2 | 525 | 658 | 299 | 10 | 16 665 | 19 | |
| 7 | 2 | 4 | 461 | 499 | 193 | 9 | 14 998 | 17 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 16 | 302 | 439 | 45 | 5 | 10 791 | 16 | |
| 13 | 3 | 7 | 637 | 694 | 236 | 6 | 21 197 | 20 | |
| 6 | 1 | 6 | 849 | 844 | 431 | 8 | 29 689 | 22 | |
| 2 | 2 | 17 | 277 | 472 | 18 | 3 | 9823 | 16 | |
| 4 | 5 | 16 | 475 | 575 | 165 | 6 | 17 769 | 18 |
Баны
ExecrationMarciUndyingFaceless VoidMedusaMorphlingTerrorbladeTroll Warlord
HokoriEarthshakerEnchantressBloodseekerPuckTemplar AssassinAlchemistShadow Fiend
Командная статистика
40Убийства15
3Башни10
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Execration | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 17 | 624 | 750 | 301 | 9 | 24 163 | 23 | |
| 0 | 4 | 26 | 295 | 534 | 43 | 7 | 10 725 | 19 | |
| 2 | 4 | 28 | 333 | 531 | 37 | 0 | 14 891 | 19 | |
| 12 | 4 | 14 | 695 | 899 | 358 | 9 | 27 596 | 25 | |
| 16 | 1 | 13 | 736 | 880 | 359 | 16 | 29 470 | 24 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 7 | 257 | 293 | 50 | 2 | 9726 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 397 | 536 | 192 | 6 | 14 759 | 19 | |
| 2 | 6 | 3 | 580 | 616 | 334 | 5 | 22 860 | 21 | |
| 1 | 11 | 4 | 272 | 315 | 50 | 1 | 9746 | 14 | |
| 3 | 6 | 9 | 375 | 444 | 175 | 33 | 13 754 | 17 |
Составы команд
Execration и Hokori — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал