Execration - Direborn: результат матча 03 июня 2026
Информация о матче
История личных встреч Execration - Direborn
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Execration
2 – 0
Direborn
Результаты последних встреч команд
Team Nemesis
2 – 0
Execration
Ice Cream Men
1 – 2
Execration
Execration
2 – 0
Trailer Park Boys
PlayTime
2 – 1
Execration
Execration
2 – 1
Amaru Gaming
Carstensz
0 – 2
Direborn
Direborn
2 – 0
Team Kinetix
InterActive Philippines
0 – 2
Direborn
Direborn
1 – 2
ЯЧЁ123
Team Nemesis
2 – 0
Direborn
Карты
До 2 побед на картах
Баны
ExecrationLone DruidTimbersawClockwerkKezEmber SpiritNight StalkerTidehunter
DirebornBeastmasterKeeper of the LightSnapfireShadow FiendLunaNecrophosLifestealer
Командная статистика
36Убийства10
1Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Execration | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 17 | 775 | 941 | 329 | 12 | 27 807 | 24 | |
| 0 | 5 | 17 | 319 | 467 | 35 | 4 | 11 116 | 17 | |
| 5 | 1 | 16 | 443 | 611 | 122 | 2 | 16 294 | 19 | |
| 9 | 2 | 15 | 572 | 891 | 253 | 6 | 20 128 | 23 | |
| 8 | 2 | 16 | 661 | 927 | 320 | 4 | 23 495 | 24 |
| Direborn | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 562 | 694 | 342 | 12 | 18 340 | 21 | |
| 1 | 8 | 5 | 234 | 236 | 32 | 2 | 8325 | 11 | |
| 1 | 7 | 4 | 438 | 543 | 232 | 8 | 16 138 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 265 | 345 | 64 | 4 | 8988 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 519 | 614 | 302 | 4 | 16 799 | 19 |
Баны
ExecrationTimbersawTinyTreant ProtectorClockwerkEmber SpiritLunaTerrorblade
DirebornLycanKezKeeper of the LightBeastmasterPuckTechiesNyx Assassin
Командная статистика
33Убийства33
5Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Execration | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 10 | 678 | 899 | 361 | 5 | 33 458 | 26 | |
| 1 | 8 | 20 | 496 | 564 | 226 | 8 | 23 376 | 22 | |
| 2 | 10 | 24 | 379 | 568 | 79 | 2 | 18 237 | 22 | |
| 2 | 7 | 12 | 578 | 803 | 434 | 5 | 26 734 | 25 | |
| 19 | 3 | 5 | 899 | 832 | 662 | 6 | 45 561 | 26 |
| Direborn | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 13 | 644 | 788 | 422 | 10 | 26 839 | 25 | |
| 3 | 8 | 18 | 302 | 405 | 45 | 0 | 13 294 | 18 | |
| 8 | 4 | 13 | 582 | 722 | 401 | 8 | 28 179 | 24 | |
| 5 | 9 | 16 | 330 | 519 | 106 | 2 | 13 892 | 21 | |
| 8 | 4 | 13 | 534 | 680 | 340 | 4 | 26 165 | 24 |
Execration и Direborn — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал