Evil Geniuses - Hokori: результат матча 23 мая 2023
2 - 0
27:8, 29:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Evil Geniuses - Hokori
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Evil Geniuses
2 – 0
Hokori
Evil Geniuses
2 – 0
Hokori
Результаты последних встреч команд
Evil Geniuses
0 – 2
Gaimin Gladiators
Team Liquid
2 – 0
Evil Geniuses
Evil Geniuses
2 – 0
Team SMG
Evil Geniuses
1 – 1
9 Pandas
Team Spirit
2 – 0
Evil Geniuses
Hokori
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 2
Hokori
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Estar Backs
2 – 1
Hokori
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Evil GeniusesBeastmasterTechiesUndyingPangolierEmber SpiritSvenTerrorblade
HokoriMonkey KingStorm SpiritNaga SirenBatriderFaceless VoidTimbersawUnderlord
Командная статистика
27Убийства8
2Башни7
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Evil Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 19 | 397 | 300 | 15 | 3 | 9392 | 10 | |
| 2 | 3 | 12 | 329 | 330 | 14 | 3 | 7898 | 11 | |
| 9 | 2 | 4 | 734 | 676 | 235 | 25 | 16 641 | 16 | |
| 5 | 0 | 14 | 543 | 525 | 117 | 14 | 14 460 | 14 | |
| 8 | 1 | 4 | 696 | 643 | 196 | 21 | 16 372 | 16 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 196 | 254 | 17 | 5 | 4741 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 394 | 383 | 111 | 4 | 8590 | 12 | |
| 0 | 7 | 4 | 601 | 567 | 179 | 2 | 12 937 | 15 | |
| 1 | 5 | 6 | 196 | 201 | 5 | 0 | 4898 | 8 | |
| 3 | 7 | 2 | 339 | 282 | 92 | 6 | 7168 | 10 |
Баны
Evil GeniusesPangolierDoomBloodseekerFaceless VoidBatriderEmber SpiritTerrorblade
HokoriBeastmasterMonkey KingRubickBounty HunterVoid SpiritSlarkChaos Knight
Командная статистика
29Убийства11
3Башни7
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Evil Geniuses | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 12 | 382 | 483 | 80 | 1 | 12 787 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | 291 | 447 | 20 | 1 | 8835 | 15 | |
| 9 | 0 | 9 | 588 | 652 | 181 | 26 | 17 040 | 18 | |
| 8 | 0 | 14 | 562 | 597 | 216 | 5 | 16 650 | 17 | |
| 7 | 1 | 6 | 750 | 856 | 325 | 8 | 22 151 | 21 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 212 | 292 | 27 | 2 | 6437 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 312 | 395 | 134 | 5 | 9279 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 522 | 535 | 247 | 5 | 14 290 | 16 | |
| 2 | 12 | 4 | 193 | 155 | 20 | 2 | 5708 | 8 | |
| 3 | 4 | 4 | 478 | 509 | 240 | 10 | 14 773 | 16 |
Составы команд
Основной состав