Estar Backs - Wildcard Gaming: результат матча 25 сентября 2025
0 - 2
13:51, 38:33
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Estar Backs - Wildcard Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Estar Backs
2 – 0
Wildcard Gaming
Estar Backs
0 – 2
Wildcard Gaming
Результаты последних встреч команд
Amaru Gaming
2 – 1
Estar Backs
Hokori
0 – 2
Estar Backs
PlayTime
2 – 0
Estar Backs
RisingRage
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 0
Estar Backs
Perrito Panzon
2 – 1
Wildcard Gaming
Wildcard Gaming
2 – 1
OG.LATAM
Wildcard Gaming
3 – 0
the bug
Wildcard Gaming
2 – 0
the bug
Wildcard Gaming
0 – 2
TaiLung Mafia
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Estar BacksNaga SirenNight StalkerDawnbreakerLycanAbaddonTroll WarlordTemplar Assassin
Wildcard GamingSand KingSilencerMonkey KingBeastmasterClockwerkgyrocopterAlchemist
Командная статистика
13Убийства51
9Башни2
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4 | 249 | 453 | 59 | 1 | 9049 | 17 | |
| 3 | 11 | 2 | 341 | 411 | 99 | 2 | 12 408 | 16 | |
| 2 | 13 | 4 | 495 | 573 | 294 | 2 | 17 055 | 20 | |
| 1 | 12 | 7 | 427 | 562 | 238 | 3 | 15 636 | 19 | |
| 4 | 8 | 3 | 581 | 747 | 381 | 8 | 20 993 | 22 |
| Wildcard Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 32 | 392 | 589 | 61 | 0 | 15 965 | 20 | |
| 16 | 3 | 19 | 550 | 779 | 150 | 1 | 20 783 | 23 | |
| 13 | 3 | 14 | 729 | 1029 | 348 | 24 | 28 210 | 26 | |
| 7 | 2 | 21 | 627 | 773 | 267 | 8 | 24 306 | 23 | |
| 10 | 1 | 21 | 657 | 955 | 303 | 13 | 25 090 | 25 |
Баны
Estar BacksNight StalkerLycanSand KingPangolierPuckUrsaVoid Spirit
Wildcard GamingNaga SirenEarthshakerDawnbreakerSniperQueen of PainTemplar AssassinSven
Командная статистика
38Убийства33
11Башни8
4Казармы3
даПервая кровьнет
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 31 | 352 | 581 | 92 | 5 | 17 894 | 23 | |
| 3 | 8 | 20 | 416 | 571 | 116 | 1 | 20 207 | 22 | |
| 14 | 6 | 15 | 623 | 902 | 348 | 7 | 29 421 | 27 | |
| 14 | 6 | 15 | 676 | 851 | 457 | 7 | 33 115 | 26 | |
| 7 | 8 | 12 | 647 | 850 | 459 | 10 | 30 853 | 26 |
| Wildcard Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | 318 | 567 | 20 | 1 | 14 001 | 22 | |
| 5 | 5 | 13 | 400 | 622 | 147 | 6 | 17 881 | 23 | |
| 10 | 7 | 10 | 846 | 858 | 600 | 9 | 38 347 | 26 | |
| 7 | 11 | 16 | 481 | 712 | 226 | 7 | 22 417 | 25 | |
| 10 | 4 | 12 | 626 | 889 | 360 | 8 | 31 261 | 27 |
Составы команд
Основной состав