Estar Backs - Invaders: результат матча 22 января 2024
2 - 1
33:37, 41:24, 41:23
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Estar Backs - Invaders
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Estar Backs
2 – 1
Invaders
Результаты последних встреч команд
Amaru Gaming
2 – 1
Estar Backs
Hokori
0 – 2
Estar Backs
PlayTime
2 – 0
Estar Backs
RisingRage
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 0
Estar Backs
Invaders
2 – 0
x5 Gaming
Invaders
2 – 1
Midas Club
AcatSuki
0 – 2
Invaders
Invaders
2 – 1
Infinity Esports
Invaders
1 – 0
x5 Gaming
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Estar BacksTimbersawDeath ProphetGyrocopterTinyWindrangerOutworld DestroyerKunkka
InvadersViperChenNature's ProphetVengeful SpiritTemplar AssassinKeeper of the LightPangolier
Командная статистика
33Убийства37
11Башни7
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 23 | 379 | 552 | 91 | 4 | 15 812 | 21 | |
| 4 | 7 | 22 | 386 | 545 | 58 | 6 | 16 114 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | 565 | 730 | 352 | 19 | 22 975 | 24 | |
| 14 | 4 | 10 | 675 | 943 | 357 | 8 | 29 794 | 27 | |
| 8 | 7 | 11 | 779 | 894 | 582 | 33 | 34 918 | 26 |
| Invaders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 13 | 897 | 1070 | 575 | 7 | 42 849 | 28 | |
| 2 | 5 | 28 | 460 | 779 | 188 | 2 | 19 209 | 25 | |
| 15 | 9 | 17 | 639 | 769 | 317 | 39 | 25 117 | 25 | |
| 4 | 5 | 26 | 367 | 614 | 61 | 2 | 16 220 | 23 | |
| 2 | 10 | 26 | 326 | 523 | 32 | 0 | 12 816 | 21 |
Баны
Estar BacksChenNature's ProphetVengeful SpiritBatriderUndyingStorm SpiritOutworld Destroyer
InvadersPrimal BeastAbaddonLionTemplar AssassinMorphlingPuckKeeper of the Light
Командная статистика
41Убийства24
4Башни8
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 23 | 367 | 523 | 72 | 1 | 13 720 | 18 | |
| 5 | 4 | 31 | 390 | 549 | 32 | 2 | 15 715 | 19 | |
| 0 | 1 | 24 | 502 | 735 | 233 | 16 | 22 115 | 22 | |
| 12 | 4 | 23 | 588 | 857 | 222 | 8 | 20 184 | 24 | |
| 21 | 3 | 14 | 1008 | 1032 | 514 | 7 | 37 602 | 25 |
| Invaders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 9 | 529 | 589 | 307 | 11 | 18 658 | 20 | |
| 3 | 4 | 13 | 470 | 502 | 155 | 12 | 17 399 | 18 | |
| 12 | 6 | 9 | 600 | 658 | 265 | 7 | 19 798 | 21 | |
| 5 | 9 | 16 | 312 | 416 | 45 | 1 | 11 600 | 16 | |
| 1 | 14 | 14 | 239 | 365 | 41 | 0 | 7577 | 15 |
Баны
Estar BacksWindrangerTuskDoomSniperTidehunterMagnusTroll Warlord
InvadersNature's ProphetChenViperVengeful SpiritTemplar AssassinMorphlingMedusa
Командная статистика
41Убийства23
2Башни7
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 26 | 462 | 599 | 96 | 7 | 14 775 | 18 | |
| 8 | 5 | 23 | 442 | 537 | 56 | 2 | 14 203 | 17 | |
| 5 | 5 | 28 | 543 | 680 | 190 | 0 | 17 940 | 19 | |
| 9 | 0 | 20 | 592 | 740 | 181 | 6 | 18 938 | 20 | |
| 11 | 5 | 20 | 651 | 840 | 218 | 13 | 20 218 | 21 |
| Invaders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 566 | 722 | 226 | 22 | 16 143 | 20 | |
| 3 | 6 | 15 | 353 | 376 | 99 | 5 | 12 657 | 14 | |
| 4 | 11 | 10 | 417 | 427 | 150 | 20 | 11 830 | 15 | |
| 5 | 9 | 18 | 312 | 296 | 25 | 3 | 9326 | 12 | |
| 1 | 8 | 17 | 247 | 348 | 29 | 1 | 8845 | 13 |
Составы команд
Основной состав