EDGE - Talon Esports: результат матча 21 мая 2025
1 - 1
42:36, 9:37
Завершён
Информация о матче
История личных встреч EDGE - Talon Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
100%
1 ничья
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
EDGE
1 – 1
Talon Esports
Результаты последних встреч команд
Yakult Brothers
3 – 1
Talon Esports
REKONIX
1 – 2
Talon Esports
Talon Esports
2 – 0
Execration
Talon Esports
2 – 0
Team Aureus
Talon Esports
0 – 2
Yakult Brothers
Карты
До 2 побед на картах
Баны
EDGEMedusaDoomMorphlingShadow ShamanSilencerhuskarterrorblade
Talon EsportsAncient ApparitionTemplar AssassinTinkerBristlebackKeeper of the LightLifestealerPhantom Assassin
Командная статистика
42Убийства36
6Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| EDGE | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 30 | 339 | 855 | 60 | 1 | 24 886 | 29 | |
| 5 | 11 | 26 | 540 | 909 | 300 | 2 | 40 182 | 29 | |
| 12 | 8 | 22 | 662 | 921 | 605 | 8 | 41 189 | 29 | |
| 6 | 7 | 30 | 619 | 972 | 532 | 9 | 41 431 | 30 | |
| 15 | 2 | 21 | 1065 | 1026 | 1192 | 13 | 74 605 | 30 |
| Talon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 26 | 334 | 578 | 119 | 5 | 20 343 | 26 | |
| 5 | 10 | 20 | 333 | 584 | 83 | 1 | 20 805 | 26 | |
| 8 | 8 | 22 | 729 | 1019 | 759 | 7 | 41 806 | 30 | |
| 13 | 7 | 13 | 889 | 1182 | 993 | 25 | 55 783 | 30 | |
| 10 | 6 | 14 | 566 | 877 | 547 | 2 | 37 448 | 29 |
Баны
EDGEMedusaDoomMorphlingTinyPhantom AssassinPuckhuskar
Talon EsportsTemplar AssassinAncient ApparitionBeastmasterTinkerterrorbladefurionGyrocopter
Командная статистика
9Убийства37
9Башни3
6Казармы0
нетПервая кровьда
| EDGE | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 508 | 582 | 357 | 9 | 24 105 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 255 | 317 | 81 | 0 | 9911 | 15 | |
| 0 | 11 | 3 | 214 | 269 | 72 | 3 | 8010 | 14 | |
| 3 | 7 | 2 | 493 | 616 | 330 | 6 | 18 940 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 469 | 528 | 335 | 3 | 20 821 | 20 |
| Talon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 14 | 355 | 526 | 58 | 4 | 14 965 | 20 | |
| 1 | 4 | 19 | 337 | 444 | 65 | 1 | 15 228 | 18 | |
| 25 | 1 | 7 | 712 | 903 | 292 | 14 | 31 536 | 25 | |
| 5 | 1 | 12 | 749 | 778 | 434 | 8 | 32 939 | 24 | |
| 4 | 0 | 24 | 520 | 815 | 229 | 6 | 24 836 | 24 |
Составы команд
Основной состав