ECSTATIC - RUSH B: результат матча 29 апреля 2025
2 - 0
13:3, 16:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч ECSTATIC - RUSH B
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
2
Средний тотал
0.33
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 победы
Серия
3 победы
Результаты личных встреч
RUSH B
0 – 2
ECSTATIC
RUSH B
1 – 2
ECSTATIC
ECSTATIC
2 – 0
RUSH B
Результаты последних встреч команд
ECSTATIC
1 – 0
MASONIC
MASQ
1 – 0
ECSTATIC
STATE
1 – 0
ECSTATIC
ECSTATIC
1 – 0
MASQ
MASONIC
1 – 0
ECSTATIC
Favbet
2 – 0
RUSH B
RUSH B
2 – 0
Preasy Esport
Leo Team
2 – 0
RUSH B
Zero Tenacity
1 – 2
RUSH B
RUSH B
2 – 0
Preasy Esport
Карты
До 2 побед на картах
10:2 · 3:1
Раунды
| ECSTATIC | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 4 | +11 | 11 | 102.4 | 93 | |
| 18 | 8 | 4 | +10 | 9 | 102.5 | 75 | |
| 12 | 8 | 8 | +4 | 7 | 78.2 | 87 | |
| 14 | 11 | 7 | +3 | 2 | 95.9 | 87 | |
| 11 | 10 | 3 | +1 | 6 | 73.1 | 87 |
| RUSH B | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | +1 | 12 | 89.7 | 75 | |
| 10 | 14 | 8 | -4 | 7 | 87.1 | 62 | |
| 8 | 15 | 6 | -7 | 6 | 59.1 | 62 | |
| 5 | 14 | 5 | -9 | 2 | 37.6 | 62 | |
| 5 | 15 | 3 | -10 | 4 | 31.8 | 62 |
3:9 · 9:3
Раунды
ОТ
| ECSTATIC | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 7 | +11 | 9 | 99.9 | 71 | |
| 19 | 15 | 8 | +4 | 8 | 70.8 | 78 | |
| 18 | 16 | 5 | +2 | 6 | 53.5 | 75 | |
| 18 | 17 | 9 | +1 | 8 | 67.5 | 71 | |
| 18 | 21 | 7 | -3 | 10 | 89.3 | 71 |
| RUSH B | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 7 | +6 | 15 | 92.5 | 64 | |
| 24 | 18 | 4 | +6 | 14 | 85.8 | 67 | |
| 15 | 20 | 5 | -5 | 5 | 51.4 | 67 | |
| 14 | 21 | 8 | -7 | 6 | 55.1 | 60 | |
| 6 | 22 | 11 | -16 | 5 | 55.8 | 60 |
Составы команд
ECSTATIC и RUSH B — матчи команд
Киберспорт
Матчи (5)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал