Dreamers - Infamous.R 01 апреля 2023
Vs
Информация о матче
История личных встреч Dreamers - Infamous.R
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Infamous.R
2 – 0
Dreamers
Dreamers
— – —
Infamous.R
Результаты последних встреч команд
Infamous
2 – 0
Dreamers
Dreamers
1 – 2
x5 Gaming
Dreamers
0 – 2
Balrogs
Dreamers
2 – 0
No Limits Gaming
Dreamers
0 – 2
Lava Esports
Infamous.R
1 – 2
Infinity Esports
Infamous.R
1 – 2
Hokori
Thunder Awaken
2 – 0
Infamous.R
Infamous.R
2 – 0
Mad Kings
Keyd Stars
0 – 2
Infamous.R
Карты
До 2 побед на картах
Баны
DreamersMonkey KingRubickPrimal BeastDragon KnightNight StalkerTimbersawCentaur Warrunner
Infamous.RDeath ProphetLeshracAbaddonQueen of PainNaga SirenPuckEmber Spirit
Командная статистика
29Убийства13
1Башни6
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Dreamers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 16 | 298 | 414 | 48 | 5 | 8879 | 14 | |
| 6 | 4 | 9 | 287 | 420 | 31 | 2 | 8848 | 14 | |
| 7 | 1 | 18 | 492 | 617 | 150 | 14 | 14 531 | 17 | |
| 4 | 4 | 12 | 412 | 430 | 111 | 5 | 11 952 | 14 | |
| 9 | 2 | 9 | 575 | 581 | 215 | 7 | 16 625 | 17 |
| Infamous.R | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 420 | 516 | 201 | 5 | 12 648 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 349 | 355 | 138 | 10 | 10 062 | 13 | |
| 5 | 3 | 5 | 506 | 582 | 226 | 30 | 14 671 | 17 | |
| 3 | 6 | 2 | 278 | 261 | 42 | 5 | 8265 | 11 | |
| 2 | 9 | 8 | 191 | 233 | 17 | 3 | 5268 | 10 |
Баны
DreamersMonkey KingCentaur WarrunnerAbaddonEmber SpiritPuckEnchantressTidehunter
Infamous.RDeath ProphetTreant ProtectorUndyingTerrorbladeKunkkaTroll WarlordChaos Knight
Командная статистика
27Убийства15
3Башни4
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Dreamers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 16 | 281 | 434 | 31 | 2 | 7653 | 14 | |
| 7 | 5 | 9 | 325 | 452 | 30 | 2 | 8514 | 14 | |
| 11 | 2 | 10 | 554 | 787 | 170 | 2 | 14 699 | 19 | |
| 1 | 3 | 12 | 397 | 529 | 121 | 12 | 11 881 | 15 | |
| 5 | 2 | 7 | 665 | 650 | 309 | 8 | 17 197 | 17 |
| Infamous.R | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 462 | 547 | 138 | 16 | 13 054 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 368 | 415 | 129 | 12 | 10 016 | 13 | |
| 0 | 4 | 5 | 534 | 647 | 237 | 9 | 13 253 | 17 | |
| 3 | 5 | 7 | 241 | 330 | 36 | 3 | 6547 | 12 | |
| 1 | 8 | 9 | 262 | 250 | 54 | 2 | 6639 | 10 |
Составы команд
Основной состав