Dreamers - Hokori: результат матча 02 августа 2022
1 - 1
21:36, 30:20
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Dreamers - Hokori
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
25%
1 ничья
75%
3 победы
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.75
Обе команды забили
75%
0.75
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Hokori
3 – 1
Dreamers
Hokori
2 – 1
Dreamers
Hokori
2 – 0
Dreamers
Dreamers
1 – 1
Hokori
Результаты последних встреч команд
Infamous
2 – 0
Dreamers
Dreamers
1 – 2
x5 Gaming
Dreamers
0 – 2
Balrogs
Dreamers
2 – 0
No Limits Gaming
Dreamers
0 – 2
Lava Esports
Hokori
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 2
Hokori
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Estar Backs
2 – 1
Hokori
Карты
До 2 побед на картах
Баны
DreamersEnchantressWinter WyvernViperRazorAlchemistMonkey KingBloodseeker
HokoriDawnbreakerBeastmasterNight StalkerVoid SpiritKunkkaDragon KnightTimbersaw
Командная статистика
21Убийства36
11Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Dreamers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 694 | 776 | 456 | 3 | 30 041 | 26 | |
| 2 | 12 | 9 | 245 | 283 | 76 | 4 | 7950 | 15 | |
| 0 | 13 | 9 | 249 | 311 | 39 | 3 | 10 679 | 16 | |
| 5 | 3 | 14 | 442 | 633 | 257 | 5 | 18 515 | 24 | |
| 3 | 6 | 8 | 461 | 557 | 292 | 7 | 17 387 | 22 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 16 | 306 | 378 | 57 | 3 | 11 474 | 18 | |
| 5 | 1 | 23 | 545 | 693 | 300 | 7 | 22 695 | 26 | |
| 12 | 2 | 9 | 821 | 771 | 485 | 9 | 36 834 | 28 | |
| 4 | 4 | 19 | 374 | 429 | 63 | 3 | 15 589 | 19 | |
| 9 | 4 | 18 | 528 | 650 | 240 | 7 | 21 789 | 24 |
Баны
DreamersTinyVisageDeath ProphetViperAlchemistMedusaMorphling
HokoriDawnbreakerWinter WyvernBeastmasterBloodseekerMonkey KingTimbersawVenomancer
Командная статистика
30Убийства20
4Башни10
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Dreamers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 9 | 592 | 568 | 322 | 7 | 21 099 | 21 | |
| 3 | 7 | 17 | 318 | 499 | 48 | 3 | 11 224 | 19 | |
| 2 | 6 | 13 | 341 | 405 | 68 | 1 | 12 375 | 17 | |
| 5 | 0 | 11 | 544 | 559 | 274 | 19 | 20 478 | 21 | |
| 15 | 3 | 7 | 604 | 774 | 267 | 5 | 22 025 | 24 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 11 | 312 | 378 | 79 | 2 | 10 597 | 16 | |
| 4 | 2 | 8 | 445 | 597 | 211 | 6 | 15 234 | 21 | |
| 4 | 2 | 6 | 710 | 843 | 448 | 5 | 27 037 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 213 | 244 | 15 | 0 | 7365 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 382 | 467 | 191 | 8 | 13 095 | 19 |
Составы команд
Основной состав