Dplus KIA - T1: результат матча 17 апреля 2026
Информация о матче
История личных встреч Dplus KIA - T1
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
21 победа
Всего игр
28
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
54%
0.96
Средний тотал
2.04
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Dplus KIABardNocturneAzirYuumiJayce
T1OriannaVarusCaitlynTwisted FateAnivia
Командная статистика
17Убийства2
70 646Золото58 903
9Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 13 783 | 331 | 20 | |
| 6 | 1 | 5 | 14 707 | 289 | 18 | |
| 5 | 1 | 8 | 14 370 | 233 | 16 | |
| 4 | 0 | 6 | 18 167 | 391 | 18 | |
| 1 | 0 | 12 | 9619 | 28 | 14 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 7650 | 36 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 12 311 | 239 | 16 | |
| 0 | 4 | 1 | 12 922 | 336 | 18 | |
| 0 | 3 | 0 | 13 638 | 365 | 16 | |
| 0 | 3 | 2 | 12 382 | 315 | 18 |
Баны
Dplus KIABardOriannaPoppyRenata GlascNautilus
T1VarusJarvan IVSionAsheYunara
Командная статистика
4Убийства15
50 500Золото60 800
1Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы3
0Барон1
| Dplus KIA | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 36 | 12 | |
| 2 | 5 | 1 | 235 | 15 | |
| 1 | 3 | 2 | 310 | 14 | |
| 1 | 3 | 2 | 217 | 15 | |
| 0 | 2 | 2 | 262 | 17 |
| T1 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 239 | 17 | |
| 2 | 1 | 7 | 301 | 15 | |
| 6 | 0 | 4 | 278 | 17 | |
| 0 | 0 | 10 | 35 | 13 | |
| 3 | 1 | 7 | 205 | 16 |
Баны
Dplus KIABardAsheNamiNautilusKalista
T1OriannaVarusYunaraSivirZiggs
Командная статистика
27Убийства17
75 700Золото67 500
9Башни4
2Ингибиторы0
2Барон0
| Dplus KIA | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 | 277 | 19 | |
| 1 | 3 | 16 | 41 | 14 | |
| 5 | 2 | 11 | 245 | 17 | |
| 8 | 4 | 9 | 209 | 17 | |
| 9 | 1 | 4 | 388 | 18 |
| T1 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 270 | 17 | |
| 5 | 5 | 12 | 28 | 12 | |
| 0 | 5 | 8 | 235 | 16 | |
| 4 | 4 | 2 | 373 | 17 | |
| 5 | 6 | 6 | 315 | 17 |
Составы команд
Dplus KIA и T1 — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал