Dorado Gaming - Supernova: результат матча 29 августа 2025
2 - 3
20:1, 19:25, 8:25, 17:11, 14:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Dorado Gaming - Supernova
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Dorado Gaming
1 – 2
Supernova
Dorado Gaming
0 – 1
Supernova
Dorado Gaming
2 – 3
Supernova
Результаты последних встреч команд
Conviction
3 – 0
Dorado Gaming
Dorado Gaming
0 – 2
Maryville University
University of Mississippi
1 – 2
Dorado Gaming
Blue Otter
0 – 2
Dorado Gaming
NRG Esports
2 – 0
Dorado Gaming
Supernova
2 – 3
Winthrop University
Supernova
1 – 2
Conviction
Maryville University
1 – 2
Supernova
Dorado Gaming
1 – 2
Supernova
Supernova
2 – 1
Blue Otter
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Dorado GamingTaliyahAlistarViRellWukong
SupernovaEzrealPantheonSivirAzirAkali
Командная статистика
20Убийства1
56 806Золото42 868
10Башни2
2Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| Dorado Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 10 | 11 578 | 239 | 16 | |
| 10 | 0 | 4 | 14 891 | 286 | 17 | |
| 4 | 0 | 13 | 11 020 | 182 | 15 | |
| 3 | 0 | 10 | 11 293 | 205 | 16 | |
| 1 | 1 | 16 | 8024 | 28 | 13 |
| Supernova | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 8457 | 189 | 13 | |
| 0 | 4 | 0 | 9384 | 234 | 14 | |
| 0 | 6 | 1 | 5822 | 23 | 10 | |
| 1 | 3 | 0 | 9508 | 242 | 13 | |
| 0 | 2 | 0 | 9697 | 250 | 15 |
Баны
Dorado GamingLucianAzirNautilusTaliyahWukong
SupernovaAkaliSivirPoppyRakanYunara
Командная статистика
19Убийства25
64 692Золото72 640
1Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы4
0Барон1
| Dorado Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 13 840 | 247 | 18 | |
| 1 | 5 | 13 | 13 233 | 303 | 18 | |
| 2 | 4 | 13 | 12 531 | 235 | 16 | |
| 11 | 4 | 0 | 16 702 | 292 | 16 | |
| 1 | 6 | 13 | 8386 | 21 | 13 |
| Supernova | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 11 | 14 862 | 266 | 17 | |
| 7 | 4 | 12 | 15 301 | 255 | 18 | |
| 0 | 3 | 19 | 9470 | 34 | 14 | |
| 7 | 0 | 9 | 17 566 | 330 | 17 | |
| 6 | 6 | 12 | 15 441 | 253 | 18 |
Баны
Dorado GamingTaliyahSionRyzeXayahVi
SupernovaPoppyAzirSivirSennaYunara
Командная статистика
8Убийства25
48 042Золото62 594
2Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы4
0Барон1
| Dorado Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 8666 | 221 | 15 | |
| 1 | 6 | 6 | 10 261 | 209 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 11 337 | 198 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | 11 500 | 246 | 14 | |
| 0 | 7 | 4 | 6278 | 36 | 12 |
| Supernova | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 11 | 11 364 | 206 | 16 | |
| 7 | 2 | 13 | 14 835 | 268 | 18 | |
| 0 | 2 | 19 | 7966 | 32 | 13 | |
| 9 | 1 | 8 | 15 435 | 288 | 16 | |
| 5 | 2 | 14 | 12 994 | 227 | 18 |
Баны
Dorado GamingTaliyahRyzeViAhriLucian
SupernovaKha'ZixAzirNocturneYunaraAkali
Командная статистика
17Убийства11
91 753Золото86 263
8Башни8
2Ингибиторы1
5Драконы3
1Барон1
| Dorado Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 19 630 | 368 | 18 | |
| 4 | 2 | 7 | 21 508 | 417 | 18 | |
| 0 | 0 | 16 | 15 905 | 258 | 18 | |
| 6 | 2 | 7 | 22 954 | 464 | 18 | |
| 0 | 3 | 11 | 11 756 | 53 | 15 |
| Supernova | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 15 592 | 303 | 18 | |
| 5 | 1 | 2 | 18 094 | 363 | 18 | |
| 0 | 5 | 5 | 10 853 | 50 | 14 | |
| 2 | 2 | 6 | 21 171 | 475 | 18 | |
| 3 | 5 | 2 | 20 553 | 390 | 18 |
Баны
Dorado GamingJayceAzirAatroxTaliyahYunara
SupernovaYoneYasuoSionOrnnVi
Командная статистика
14Убийства13
53 325Золото55 552
4Башни7
0Ингибиторы1
1Драконы3
1Барон0
| Dorado Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 11 666 | 253 | 16 | |
| 3 | 5 | 7 | 11 686 | 212 | 15 | |
| 4 | 1 | 6 | 12 040 | 215 | 15 | |
| 2 | 2 | 8 | 10 947 | 198 | 15 | |
| 1 | 4 | 8 | 6986 | 30 | 11 |
| Supernova | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 11 896 | 215 | 16 | |
| 3 | 5 | 5 | 12 517 | 277 | 17 | |
| 0 | 2 | 11 | 7486 | 41 | 12 | |
| 2 | 1 | 7 | 12 450 | 301 | 15 | |
| 3 | 4 | 3 | 11 203 | 232 | 16 |