Daxak Team - iLTW TEAM: результат матча 02 ноября 2026
0 - 2
30:36, 27:27
Завершён
W1
14
W2
1.01
Лучшие коэффициенты
Ф2 -1.5
1.05
ТМ 2.5
1.05
Ф1 1.5
8.5
ТБ 2.5
8.5
П114 П21.01
Ф1 1.58.5 Ф2 -1.51.05
ТБ 2.58.5 ТМ 2.51.05
Информация о матче
История личных встреч Daxak Team - iLTW TEAM
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Daxak Team
0 – 2
iLTW TEAM
Результаты последних встреч команд
rostikfacekid TEAM
2 – 1
Daxak Team
LenS Team
1 – 2
Daxak Team
Stray Team
0 – 2
Daxak Team
Daxak Team
1 – 3
Cake Team
Daxak Team
2 – 1
Rostik Team
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Daxak TeamPangolierIoPudge
iLTW TEAMSlardarSlarkTusk
Командная статистика
30Убийства36
7Башни6
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Daxak Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 7 | 625 | 793 | 464 | 11 | 26 409 | 25 | |
| 3 | 11 | 20 | 353 | 517 | 94 | 0 | 14 694 | 20 | |
| 9 | 7 | 10 | 568 | 632 | 419 | 13 | 22 151 | 23 | |
| 10 | 4 | 9 | 594 | 765 | 406 | 8 | 26 644 | 25 | |
| 0 | 11 | 10 | 246 | 351 | 28 | 1 | 10 171 | 17 |
| iLTW TEAM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 6 | 909 | 1247 | 734 | 26 | 44 420 | 29 | |
| 4 | 6 | 20 | 626 | 804 | 309 | 12 | 29 189 | 25 | |
| 3 | 6 | 22 | 364 | 579 | 115 | 4 | 16 613 | 22 | |
| 10 | 6 | 20 | 691 | 893 | 595 | 2 | 27 902 | 26 | |
| 4 | 9 | 15 | 310 | 524 | 34 | 5 | 14 388 | 21 |
Баны
Daxak TeamElder TitanEarth SpiritVoid Spirit
iLTW TEAMBatriderBristlebackBounty Hunter
Командная статистика
27Убийства27
9Башни3
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Daxak Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 10 | 629 | 737 | 294 | 17 | 19 917 | 21 | |
| 4 | 7 | 15 | 317 | 513 | 29 | 3 | 9800 | 18 | |
| 4 | 6 | 9 | 410 | 584 | 191 | 5 | 12 199 | 19 | |
| 5 | 5 | 9 | 671 | 795 | 466 | 0 | 22 934 | 22 | |
| 2 | 6 | 8 | 244 | 225 | 36 | 0 | 7856 | 11 |
| iLTW TEAM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 | 949 | 1240 | 619 | 5 | 34 178 | 26 | |
| 3 | 7 | 12 | 539 | 516 | 241 | 10 | 17 874 | 18 | |
| 5 | 9 | 8 | 326 | 421 | 26 | 0 | 13 188 | 16 | |
| 14 | 4 | 7 | 702 | 939 | 289 | 16 | 21 784 | 24 | |
| 0 | 7 | 6 | 243 | 300 | 5 | 0 | 8883 | 13 |
Составы команд
Daxak Team и iLTW TEAM — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал