CTBC Flying Oyster Academy - Ground Zero Gaming: результат матча 24 февраля 2025
- CTBC Flying Oyster Academy0-1Bilibili Gaming Junior20 Сентября 2026
- Movistar KOI Fénix1-0CTBC Flying Oyster Academy20 Сентября 2026
- Top Esports Challenger2-0CTBC Flying Oyster Academy11 Июня 2026
- EDward Gaming Youth Team0-2CTBC Flying Oyster Academy10 Июня 2026
- CTBC Flying Oyster Academy0-1Top Esports Challenger8 Июня 2026
2 - 1
18:37, 24:12, 21:21
Завершён
Информация о матче
История личных встреч CTBC Flying Oyster Academy - Ground Zero Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
2
Средний тотал
0.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Ground Zero Gaming
0 – 2
CTBC Flying Oyster Academy
Ground Zero Gaming
0 – 2
CTBC Flying Oyster Academy
CTBC Flying Oyster Academy
2 – 1
Ground Zero Gaming
Результаты последних встреч команд
CTBC Flying Oyster Academy
0 – 1
Bilibili Gaming Junior
Movistar KOI Fénix
1 – 0
CTBC Flying Oyster Academy
Top Esports Challenger
2 – 0
CTBC Flying Oyster Academy
EDward Gaming Youth Team
0 – 2
CTBC Flying Oyster Academy
CTBC Flying Oyster Academy
0 – 1
Top Esports Challenger
DetonatioN FocusMe
0 – 3
Ground Zero Gaming
CTBC Flying Oyster
3 – 1
Ground Zero Gaming
Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
0 – 3
Ground Zero Gaming
Deep Cross Gaming
2 – 1
Ground Zero Gaming
Ground Zero Gaming
0 – 2
MVK Esports
Карты
До 2 побед на картах
Баны
CTBC Flying Oyster AcademyKarmaGalioAuroraKalistaSkarner
Ground Zero GamingZyraVarusAmbessaLeonaRumble
Командная статистика
18Убийства37
52 902Золото63 210
1Башни11
0Ингибиторы2
0Драконы3
0Барон1
| CTBC Flying Oyster Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 13 568 | 271 | 14 | |
| 0 | 5 | 1 | 9427 | 222 | 15 | |
| 2 | 5 | 1 | 9649 | 189 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 11 334 | 270 | 16 | |
| 0 | 6 | 2 | 6706 | 26 | 11 | |
| 9 | 6 | 8 | 13 889 | 186 | 15 | |
| 3 | 8 | 8 | 10 951 | 223 | 15 | |
| 3 | 8 | 9 | 11 553 | 231 | 15 | |
| 0 | 8 | 10 | 6987 | 29 | 12 | |
| 3 | 7 | 2 | 9522 | 193 | 15 |
| Ground Zero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 10 | 12 257 | 211 | 16 | |
| 5 | 1 | 12 | 13 534 | 272 | 17 | |
| 5 | 3 | 10 | 11 912 | 169 | 15 | |
| 3 | 0 | 12 | 10 023 | 58 | 13 | |
| 6 | 1 | 4 | 13 377 | 265 | 16 | |
| 7 | 2 | 23 | 13 425 | 217 | 17 | |
| 8 | 3 | 22 | 13 466 | 222 | 17 | |
| 4 | 5 | 29 | 9975 | 37 | 14 | |
| 9 | 3 | 9 | 13 562 | 219 | 16 | |
| 9 | 5 | 21 | 12 782 | 175 | 16 |
Баны
CTBC Flying Oyster AcademyGalioPoppyRumbleMiss FortuneRakan
Ground Zero GamingSkarnerKalistaZyraRenata GlascJax
Командная статистика
24Убийства12
57 540Золото46 596
10Башни3
2Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| CTBC Flying Oyster Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 10 921 | 213 | 16 | |
| 13 | 7 | 3 | 13 889 | 216 | 17 | |
| 2 | 3 | 11 | 10 128 | 176 | 15 | |
| 1 | 0 | 16 | 8303 | 38 | 13 | |
| 3 | 0 | 10 | 13 685 | 297 | 16 | |
| 2 | 1 | 9 | 11 662 | 226 | 16 | |
| 11 | 2 | 6 | 13 764 | 231 | 16 | |
| 8 | 2 | 11 | 13 602 | 194 | 15 | |
| 1 | 4 | 19 | 7959 | 20 | 12 | |
| 2 | 3 | 6 | 10 553 | 217 | 16 |
| Ground Zero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 10 407 | 251 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 830 | 210 | 16 | |
| 7 | 4 | 5 | 12 467 | 201 | 15 | |
| 3 | 4 | 3 | 8630 | 159 | 13 | |
| 0 | 7 | 8 | 6521 | 24 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 12 419 | 223 | 14 | |
| 1 | 0 | 8 | 9967 | 232 | 15 | |
| 0 | 6 | 10 | 6455 | 25 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 8319 | 138 | 13 | |
| 4 | 6 | 5 | 9436 | 145 | 12 |
Баны
CTBC Flying Oyster AcademyPoppyGalioRakanKalistaSkarner
Ground Zero GamingZyraWukongYoneNocturneLee Sin
Командная статистика
21Убийства21
66 894Золото59 186
10Башни1
2Ингибиторы0
4Драконы0
0Барон1
| CTBC Flying Oyster Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 11 | 12 746 | 241 | 17 | |
| 6 | 4 | 3 | 15 030 | 331 | 18 | |
| 6 | 6 | 4 | 15 619 | 301 | 17 | |
| 1 | 6 | 14 | 9108 | 32 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 14 391 | 258 | 18 |
| Ground Zero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 9 | 14 894 | 289 | 16 | |
| 6 | 2 | 9 | 13 371 | 264 | 18 | |
| 1 | 5 | 15 | 8039 | 24 | 14 | |
| 1 | 5 | 9 | 10 410 | 200 | 16 | |
| 5 | 6 | 7 | 12 472 | 214 | 16 |
Составы команд
CTBC Flying Oyster Academy и Ground Zero Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал