Cooman Team - Stray Team: результат матча 04 ноября 2026
2 - 0
38:33, 37:28
Завершён
W1
1.01
W2
11
Лучшие коэффициенты
Ф1 -1.5
1.05
ТМ 2.5
1.05
Ф2 1.5
7.7
ТБ 2.5
7.7
П11.01 П211
Ф1 -1.51.05 Ф2 1.57.7
ТБ 2.57.7 ТМ 2.51.05
Информация о матче
История личных встреч Cooman Team - Stray Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Cooman Team
1 – 2
Stray Team
Cooman Team
2 – 0
Stray Team
Результаты последних встреч команд
LenS Team
2 – 0
Cooman Team
Cooman Team
2 – 1
iLTW TEAM
rostikfacekid TEAM
0 – 2
Cooman Team
Cooman Team
0 – 2
VooDooSh Team
Rostik Team
2 – 0
Cooman Team
iLTW TEAM
2 – 0
Stray Team
Stray Team
0 – 2
Daxak Team
Stray Team
0 – 2
LenS Team
Stray Team
1 – 2
Stariy bog Team
Stray Team
0 – 2
Gorgc Team
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Cooman TeamPhantom LancerDeath ProphetGyrocopter
Stray TeamMeepoTinkerPuck
Командная статистика
38Убийства33
7Башни9
2Казармы1
нетПервая кровьда
| Cooman Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 12 | 934 | 1397 | 886 | 6 | 48 006 | 30 | |
| 14 | 5 | 18 | 759 | 1157 | 598 | 18 | 45 189 | 30 | |
| 4 | 9 | 19 | 642 | 747 | 509 | 9 | 29 828 | 26 | |
| 2 | 7 | 29 | 415 | 746 | 103 | 1 | 20 940 | 26 | |
| 4 | 6 | 12 | 312 | 692 | 56 | 0 | 16 360 | 26 |
| Stray Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 23 | 492 | 689 | 325 | 12 | 23 717 | 25 | |
| 1 | 9 | 17 | 323 | 488 | 127 | 0 | 17 028 | 22 | |
| 9 | 5 | 15 | 849 | 1191 | 777 | 10 | 44 633 | 30 | |
| 14 | 7 | 10 | 586 | 852 | 388 | 12 | 28 223 | 27 | |
| 4 | 7 | 20 | 335 | 583 | 68 | 3 | 17 049 | 24 |
Баны
Cooman TeamNyx AssassinNecrophosOmniknight
Stray TeamHuskarPuckInvoker
Командная статистика
37Убийства28
4Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Cooman Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 6 | 936 | 1312 | 547 | 24 | 39 090 | 28 | |
| 6 | 5 | 15 | 609 | 945 | 359 | 19 | 22 444 | 25 | |
| 11 | 2 | 15 | 619 | 1063 | 318 | 3 | 25 687 | 26 | |
| 1 | 6 | 16 | 318 | 351 | 48 | 2 | 13 230 | 16 | |
| 3 | 12 | 15 | 307 | 424 | 29 | 1 | 11 590 | 17 |
| Stray Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 11 | 423 | 637 | 186 | 8 | 16 604 | 21 | |
| 2 | 10 | 18 | 333 | 489 | 54 | 1 | 12 898 | 19 | |
| 11 | 5 | 13 | 768 | 989 | 508 | 14 | 28 223 | 26 | |
| 4 | 8 | 12 | 501 | 611 | 267 | 9 | 19 679 | 21 | |
| 5 | 9 | 10 | 361 | 526 | 164 | 12 | 13 949 | 19 |
Составы команд
Cooman Team и Stray Team — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал