Comanchero Gaming - NONAME: результат матча 01 апреля 2024
2 - 3
30:9, 5:21, 19:12, 11:20, 11:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Comanchero Gaming - NONAME
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
4.5
Обе команды забили
100%
1.5
Средний тотал
3
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Comanchero Gaming
1 – 3
NONAME
Comanchero Gaming
2 – 3
NONAME
Результаты последних встреч команд
Hazing Chase
2 – 0
Comanchero Gaming
Comanchero Gaming
2 – 1
Misa Esports
Phoenix Esports
2 – 0
Comanchero Gaming
Comanchero Gaming
1 – 3
NONAME
Phoenix Esports
3 – 2
Comanchero Gaming
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Comanchero GamingDravenLee SinOriannaXin ZhaoOlaf
NONAMEKarmaRellRumbleVolibearVarus
Командная статистика
30Убийства9
62 825Золото49 563
9Башни1
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Comanchero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 11 | 15 053 | 289 | 16 | |
| 3 | 1 | 20 | 9227 | 29 | 12 | |
| 7 | 4 | 17 | 13 274 | 199 | 16 | |
| 4 | 0 | 10 | 12 690 | 230 | 17 | |
| 6 | 2 | 13 | 12 581 | 257 | 17 |
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 10 042 | 220 | 15 | |
| 1 | 9 | 5 | 8803 | 153 | 13 | |
| 2 | 4 | 2 | 10 602 | 241 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 13 460 | 293 | 15 | |
| 0 | 6 | 5 | 6656 | 23 | 11 |
Баны
Comanchero GamingOlafSmolderCassiopeiaOriannaVolibear
NONAMERellTaliyahViAhriKarma
Командная статистика
5Убийства21
41 589Золото53 884
2Башни9
0Ингибиторы2
0Драконы4
0Барон1
| Comanchero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 10 077 | 224 | 12 | |
| 0 | 4 | 2 | 5466 | 22 | 10 | |
| 0 | 7 | 4 | 7392 | 134 | 12 | |
| 0 | 4 | 0 | 9066 | 238 | 14 | |
| 1 | 4 | 2 | 9588 | 202 | 13 |
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 | 11 218 | 216 | 16 | |
| 7 | 0 | 7 | 11 149 | 176 | 15 | |
| 6 | 1 | 6 | 12 373 | 227 | 15 | |
| 5 | 3 | 5 | 11 613 | 214 | 14 | |
| 1 | 1 | 11 | 7531 | 36 | 11 |
Баны
Comanchero GamingDravenBlitzcrankOlafPykeOrianna
NONAMEAkshanVolibearRumbleRellSmolder
Командная статистика
19Убийства12
49 421Золото42 270
7Башни1
1Ингибиторы0
1Драконы3
1Барон0
| Comanchero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 10 938 | 183 | 13 | |
| 0 | 4 | 8 | 6832 | 32 | 11 | |
| 5 | 4 | 7 | 10 239 | 129 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 10 234 | 220 | 15 | |
| 5 | 1 | 7 | 11 178 | 207 | 15 |
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 7444 | 176 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 7756 | 122 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 9652 | 206 | 13 | |
| 3 | 5 | 5 | 10 088 | 221 | 12 | |
| 2 | 2 | 7 | 7330 | 29 | 11 |
Баны
Comanchero GamingOlafSmolderAlistarLee SinVolibear
NONAMERellRumbleViGragasVarus
Командная статистика
11Убийства20
47 908Золото64 164
2Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы2
0Барон1
| Comanchero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 10 823 | 233 | 13 | |
| 1 | 4 | 7 | 6981 | 37 | 11 | |
| 1 | 6 | 7 | 8541 | 158 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 9580 | 217 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 11 983 | 275 | 16 |
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 12 331 | 259 | 17 | |
| 2 | 5 | 11 | 13 033 | 236 | 16 | |
| 2 | 1 | 12 | 13 008 | 257 | 17 | |
| 9 | 4 | 5 | 15 204 | 258 | 15 | |
| 6 | 2 | 8 | 10 588 | 48 | 13 |
Баны
Comanchero GamingDravenOlafOriannaPykeVolibear
NONAMERenata GlascRellNautilusViSmolder
Командная статистика
11Убийства12
45 901Золото50 362
3Башни6
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон0
| Comanchero Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 10 881 | 255 | 14 | |
| 0 | 2 | 5 | 5622 | 31 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 9421 | 179 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 9688 | 193 | 14 | |
| 3 | 1 | 4 | 10 289 | 224 | 14 |
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 11 994 | 228 | 15 | |
| 4 | 1 | 5 | 9808 | 179 | 14 | |
| 2 | 1 | 4 | 10 217 | 219 | 15 | |
| 4 | 1 | 4 | 12 206 | 286 | 15 | |
| 0 | 4 | 6 | 6137 | 31 | 11 |