Cloud9 - Dignitas: результат матча 16 июня 2024
2 - 1
8:21, 18:14, 19:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Cloud9 - Dignitas
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
8
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
38%
1.63
Средний тотал
0.38
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Cloud9SennaKalistaAsheRakanTwisted Fate
DignitasSkarnerTristanaRumbleEzrealRenekton
Командная статистика
8Убийства21
57 554Золото70 802
3Башни11
0Ингибиторы3
2Драконы3
0Барон2
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 6920 | 31 | 13 | |
| 1 | 7 | 5 | 10 946 | 234 | 16 | |
| 3 | 2 | 4 | 14 747 | 351 | 17 | |
| 0 | 4 | 3 | 10 520 | 258 | 16 | |
| 4 | 4 | 2 | 14 421 | 314 | 17 |
| Dignitas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 6 | 17 503 | 369 | 18 | |
| 8 | 0 | 8 | 16 726 | 311 | 17 | |
| 1 | 1 | 11 | 14 419 | 257 | 18 | |
| 1 | 3 | 11 | 12 207 | 234 | 17 | |
| 2 | 2 | 15 | 9947 | 48 | 14 |
Баны
Cloud9KalistaSennaAsheNautilusJax
DignitasSkarnerTristanaRumbleLuluRenekton
Командная статистика
18Убийства14
82 524Золото71 901
11Башни3
3Ингибиторы0
4Драконы3
3Барон0
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 10 | 11 261 | 27 | 15 | |
| 2 | 2 | 14 | 14 101 | 226 | 17 | |
| 5 | 2 | 6 | 20 223 | 450 | 18 | |
| 4 | 3 | 4 | 19 310 | 443 | 18 | |
| 3 | 3 | 14 | 17 629 | 322 | 18 |
| Dignitas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 5 | 16 438 | 322 | 18 | |
| 4 | 2 | 5 | 17 549 | 414 | 18 | |
| 1 | 4 | 1 | 15 690 | 365 | 18 | |
| 3 | 5 | 5 | 13 032 | 250 | 17 | |
| 0 | 5 | 10 | 9192 | 58 | 13 |
Баны
Cloud9SennaAsheKalistaHweiNautilus
DignitasSkarnerTristanaRumbleZeriLucian
Командная статистика
19Убийства10
71 750Золото61 854
10Башни4
2Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 9229 | 42 | 14 | |
| 2 | 1 | 13 | 12 686 | 219 | 16 | |
| 10 | 0 | 7 | 19 733 | 350 | 18 | |
| 5 | 3 | 7 | 15 244 | 308 | 18 | |
| 1 | 2 | 13 | 14 858 | 308 | 18 |
| Dignitas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 13 986 | 323 | 16 | |
| 2 | 1 | 8 | 11 879 | 220 | 17 | |
| 0 | 5 | 8 | 8072 | 35 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 14 631 | 319 | 17 | |
| 3 | 5 | 1 | 13 286 | 297 | 17 |
Составы команд
Cloud9 и Dignitas — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал