cleanup crew - WG Bandits: результат матча 21 марта 2024
2 - 1
13:6, 8:13, 13:7
Завершён
Информация о матче
История личных встреч cleanup crew - WG Bandits
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
cleanup crew
2 – 1
WG Bandits
Результаты последних встреч команд
Team Karma
2 – 0
cleanup crew
FlyQuest RED
2 – 0
cleanup crew
Nouns.fe
2 – 1
cleanup crew
shimmer
2 – 0
cleanup crew
cleanup crew
2 – 0
COVEN
WG Bandits
2 – 0
COVEN
WG Bandits
0 – 2
Team Karma
WG Bandits
0 – 2
shimmer
FlyQuest RED
2 – 0
WG Bandits
Limitless Angels
2 – 0
WG Bandits
Карты
До 2 побед на картах
6:6 · 7:0
Раунды
| cleanup crew | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 3 | +10 | 10 | 105.9 | 84 | |
| 18 | 9 | 3 | +9 | 5 | 86.5 | 73 | |
| 13 | 10 | 5 | +3 | 9 | 73.6 | 78 | |
| 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | 71.2 | 78 | |
| 8 | 14 | 8 | -6 | 6 | 62.3 | 78 |
| WG Bandits | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 4 | +2 | 4 | 89.8 | 63 | |
| 13 | 15 | 4 | -2 | 8 | 81 | 73 | |
| 9 | 14 | 4 | -5 | 3 | 56 | 47 | |
| 9 | 15 | 5 | -6 | 6 | 60.8 | 73 | |
| 7 | 14 | 2 | -7 | 4 | 45 | 42 |
3:9 · 5:4
Раунды
| cleanup crew | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 3 | -1 | 4 | 54.8 | 66 | |
| 15 | 17 | 5 | -2 | 9 | 92.6 | 85 | |
| 14 | 16 | 5 | -2 | 3 | 70.1 | 71 | |
| 12 | 15 | 7 | -3 | 5 | 66.7 | 66 | |
| 13 | 17 | 5 | -4 | 7 | 61.8 | 76 |
| WG Bandits | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 5 | +9 | 14 | 110.8 | 90 | |
| 16 | 11 | 5 | +5 | 7 | 83.7 | 76 | |
| 16 | 13 | 7 | +3 | 7 | 83 | 85 | |
| 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 76.9 | 85 | |
| 10 | 16 | 4 | -6 | 3 | 54.5 | 61 |
10:2 · 3:5
Раунды
| cleanup crew | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 3 | +6 | 11 | 74.7 | 80 | |
| 16 | 11 | 4 | +5 | 3 | 84.9 | 70 | |
| 14 | 11 | 8 | +3 | 10 | 87 | 75 | |
| 17 | 15 | 1 | +2 | 12 | 87.7 | 70 | |
| 13 | 12 | 6 | +1 | 5 | 73.8 | 85 |
| WG Bandits | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 7 | 0 | 5 | 83.5 | 90 | |
| 14 | 15 | 2 | -1 | 5 | 77.4 | 60 | |
| 13 | 17 | 7 | -4 | 6 | 84.6 | 60 | |
| 11 | 15 | 4 | -4 | 7 | 61.1 | 55 | |
| 7 | 16 | 4 | -9 | 6 | 45.5 | 60 |
Составы команд
Основной состав