Carstensz - Kopite: результат матча 25 июля 2025
0 - 2
10:31, 17:40
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Carstensz - Kopite
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
4 победы
Всего игр
8
Средний тотал матча
2.38
Обе команды забили
38%
1.13
Средний тотал
1.25
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Carstensz
2 – 1
Kopite
Carstensz
2 – 0
Kopite
Kopite
0 – 2
Carstensz
Carstensz
1 – 2
Kopite
Kopite
2 – 0
Carstensz
Carstensz
0 – 2
Kopite
Результаты последних встреч команд
Carstensz
0 – 2
Direborn
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
D family
Team Nemesis
2 – 0
Carstensz
Ivory
2 – 1
Kopite
Roar Gaming
1 – 2
Kopite
Komodo
2 – 1
Kopite
Kopite
0 – 2
ЯЧЁ123
Ivory
2 – 0
Kopite
Карты
До 2 побед на картах
Баны
CarstenszMonkey KingAxeDawnbreakerPrimal BeastpuckDoomTerrorblade
KopiteNature's ProphetqueenofpainEarthshakerKunkkaSilencerDazzleWarlock
Командная статистика
10Убийства31
6Башни2
1Казармы0
даПервая кровьнет
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 441 | 489 | 214 | 17 | 13 257 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 509 | 555 | 234 | 28 | 14 152 | 17 | |
| 1 | 8 | 3 | 375 | 482 | 172 | 4 | 11 044 | 15 | |
| 3 | 9 | 2 | 256 | 331 | 63 | 1 | 7432 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 214 | 336 | 40 | 5 | 6653 | 13 |
| Kopite | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 311 | 480 | 44 | 1 | 9472 | 15 | |
| 5 | 4 | 16 | 317 | 389 | 38 | 1 | 9253 | 14 | |
| 6 | 1 | 10 | 523 | 654 | 210 | 4 | 17 252 | 18 | |
| 13 | 1 | 8 | 735 | 858 | 287 | 28 | 21 691 | 21 | |
| 6 | 0 | 12 | 536 | 656 | 197 | 12 | 16 652 | 18 |
Баны
CarstenszMonkey KingUndyingAbaddonTuskMarciTerrorbladeMorphling
KopiteNature's ProphetqueenofpainEarthshakerKunkkaSilencerTemplar AssassinLifestealer
Командная статистика
17Убийства40
8Башни2
3Казармы0
даПервая кровьнет
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 | 518 | 640 | 287 | 1 | 16 138 | 19 | |
| 7 | 6 | 2 | 517 | 587 | 261 | 17 | 15 476 | 18 | |
| 1 | 11 | 10 | 252 | 340 | 30 | 2 | 7123 | 13 | |
| 4 | 6 | 5 | 375 | 413 | 150 | 9 | 13 709 | 15 | |
| 2 | 11 | 7 | 257 | 293 | 40 | 2 | 7383 | 12 |
| Kopite | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 25 | 417 | 589 | 83 | 0 | 13 565 | 18 | |
| 2 | 6 | 17 | 406 | 623 | 97 | 4 | 13 522 | 19 | |
| 10 | 3 | 13 | 593 | 751 | 208 | 3 | 18 679 | 21 | |
| 14 | 0 | 4 | 797 | 1011 | 353 | 15 | 26 009 | 24 | |
| 9 | 3 | 12 | 698 | 929 | 298 | 9 | 23 661 | 23 |
Составы команд
Carstensz и Kopite — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал