Carstensz - Cloud Rising: результат матча 14 марта 2026
2 - 1
34:46, 34:32, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Carstensz - Cloud Rising
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
50%
1 ничья
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
1.5
Обе команды забили
50%
1
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Carstensz
0 – 0
Cloud Rising
Carstensz
2 – 1
Cloud Rising
Результаты последних встреч команд
Carstensz
0 – 2
Direborn
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
D family
Team Nemesis
2 – 0
Carstensz
Cloud Rising
1 – 2
Yakult Brothers
Cloud Rising
2 – 0
Novus Gaming
Vici Gaming
2 – 0
Cloud Rising
Roar Gaming
1 – 2
Cloud Rising
Team Resilience
2 – 0
Cloud Rising
Карты
До 2 побед на картах
Баны
CarstenszLargoShadow DemonBatriderViperBroodmotherTinkerHuskar
Cloud RisingShadow FiendBeastmasterTreant ProtectorEarthshakerSlarkEnigmaUnderlord
Командная статистика
34Убийства46
9Башни3
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 11 | 681 | 1090 | 370 | 10 | 28 740 | 27 | |
| 7 | 8 | 6 | 605 | 837 | 400 | 19 | 22 305 | 25 | |
| 2 | 16 | 17 | 278 | 408 | 22 | 1 | 10 673 | 18 | |
| 4 | 12 | 19 | 315 | 345 | 101 | 0 | 11 017 | 16 | |
| 4 | 5 | 16 | 557 | 724 | 391 | 13 | 22 980 | 23 |
| Cloud Rising | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 28 | 380 | 481 | 116 | 3 | 14 917 | 19 | |
| 12 | 7 | 22 | 654 | 881 | 328 | 9 | 27 298 | 25 | |
| 9 | 4 | 19 | 676 | 1113 | 299 | 9 | 30 911 | 27 | |
| 16 | 3 | 18 | 798 | 1167 | 425 | 8 | 35 018 | 28 | |
| 5 | 10 | 25 | 326 | 478 | 37 | 1 | 12 514 | 19 |
Баны
CarstenszBrewmasterLargoMarsTuskJakiroHuskarUnderlord
Cloud RisingTreant ProtectorShadow FiendShadow DemonBeastmasterDazzleDragon KnightRazor
Командная статистика
34Убийства32
8Башни9
4Казармы2
даПервая кровьнет
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 876 | 974 | 512 | 13 | 36 250 | 26 | |
| 11 | 6 | 14 | 591 | 823 | 272 | 5 | 22 927 | 24 | |
| 1 | 12 | 20 | 274 | 490 | 40 | 3 | 9518 | 19 | |
| 2 | 7 | 21 | 385 | 561 | 124 | 1 | 15 455 | 20 | |
| 1 | 5 | 21 | 486 | 741 | 261 | 7 | 19 886 | 23 |
| Cloud Rising | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 18 | 352 | 471 | 91 | 1 | 12 831 | 18 | |
| 6 | 4 | 16 | 558 | 670 | 315 | 13 | 19 730 | 22 | |
| 6 | 6 | 8 | 512 | 651 | 280 | 6 | 20 022 | 22 | |
| 11 | 4 | 11 | 731 | 1060 | 371 | 14 | 30 279 | 26 | |
| 6 | 8 | 17 | 380 | 412 | 75 | 1 | 15 256 | 17 |
Составы команд
Carstensz и Cloud Rising — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал