Call911 - Carstensz: результат матча 23 марта 2025
0 - 2
13:33, 12:35
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Call911 - Carstensz
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Carstensz
2 – 0
Call911
Carstensz
2 – 0
Call911
Call911
0 – 2
Carstensz
Результаты последних встреч команд
REKONIX
0 – 0
Call911
InterActive Philippines
0 – 0
Call911
Kopite
2 – 0
Call911
Carstensz
2 – 0
Call911
Call911
0 – 2
Ivory
Carstensz
0 – 2
Direborn
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
D family
Team Nemesis
2 – 0
Carstensz
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Call911MagnusDazzleTinkerabaddonAncient ApparitionSilencerZeus
CarstenszNight StalkerDark SeerfurionDragon KnightLifestealerhuskarMonkey King
Командная статистика
13Убийства33
7Башни1
1Казармы0
нетПервая кровьда
| Call911 | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | 242 | 322 | 28 | 3 | 6231 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 412 | 490 | 150 | 4 | 9022 | 14 | |
| 0 | 6 | 12 | 413 | 471 | 158 | 7 | 10 476 | 14 | |
| 1 | 6 | 6 | 228 | 266 | 25 | 3 | 6313 | 10 | |
| 7 | 5 | 2 | 643 | 702 | 260 | 22 | 15 852 | 18 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 691 | 785 | 256 | 7 | 17 962 | 19 | |
| 5 | 5 | 20 | 486 | 564 | 121 | 5 | 12 648 | 16 | |
| 13 | 1 | 18 | 550 | 706 | 84 | 4 | 14 710 | 18 | |
| 5 | 3 | 20 | 404 | 492 | 46 | 4 | 10 571 | 15 | |
| 4 | 3 | 20 | 388 | 478 | 65 | 0 | 11 068 | 14 |
Баны
Call911dazzleTinkerAncient ApparitionPhantom AssassinUrsaTidehunterDoom
CarstenszMagnusTinyfurionNight StalkerhuskarleshracPuck
Командная статистика
12Убийства35
7Башни2
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Call911 | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 6 | 271 | 345 | 44 | 0 | 7229 | 12 | |
| 2 | 7 | 8 | 400 | 376 | 126 | 0 | 9942 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 333 | 373 | 97 | 14 | 9103 | 13 | |
| 0 | 8 | 9 | 212 | 275 | 21 | 2 | 5992 | 11 | |
| 4 | 3 | 5 | 594 | 604 | 244 | 8 | 16 069 | 16 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 10 | 641 | 653 | 178 | 14 | 18 302 | 17 | |
| 9 | 3 | 12 | 519 | 531 | 141 | 5 | 13 719 | 15 | |
| 6 | 1 | 19 | 454 | 526 | 101 | 0 | 12 675 | 15 | |
| 1 | 4 | 21 | 334 | 472 | 39 | 4 | 9197 | 14 | |
| 4 | 3 | 16 | 335 | 395 | 55 | 5 | 11 629 | 13 |
Составы команд
Call911 и Carstensz — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал