Cafeina - DIVINA Female: результат матча 04 октября 2023
1 - 2
10:13, 16:14, 11:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Cafeina - DIVINA Female
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 поражения
Серия
—
Результаты личных встреч
Cafeina
1 – 2
DIVINA Female
Результаты последних встреч команд
Ravens
2 – 0
Cafeina
Cafeina
0 – 2
MIBR fe
Fluxo Demons
2 – 0
Cafeina
Cafeina
0 – 2
mocreias
Kidisgraca
2 – 0
Cafeina
W7M Gaming Fe
2 – 0
DIVINA Female
DIVINA Female
0 – 2
Atrix Esports
DIVINA Female
0 – 2
FURIA fe
Fluxo Demons
2 – 0
DIVINA Female
GENKID4M4
0 – 2
DIVINA Female
Карты
До 2 побед на картах
4:8 · 6:5
Раунды
| Cafeina | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 7 | +4 | 4 | 91 | 82 | |
| 16 | 14 | 2 | +2 | 5 | 67.1 | 69 | |
| 13 | 17 | 5 | -4 | 6 | 65.6 | 73 | |
| 14 | 20 | 7 | -6 | 4 | 76.2 | 69 | |
| 14 | 21 | 6 | -7 | 6 | 70.2 | 69 |
| DIVINA Female | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 9 | +6 | 13 | 106.3 | 87 | |
| 20 | 15 | 6 | +5 | 11 | 84.3 | 82 | |
| 15 | 13 | 6 | +2 | 4 | 71.5 | 73 | |
| 17 | 17 | 10 | 0 | 12 | 78.9 | 87 | |
| 13 | 17 | 4 | -4 | 9 | 61.9 | 78 |
4:8 · 12:6
Раунды
ОТ
| Cafeina | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 6 | +1 | 13 | 73.6 | 73 | |
| 21 | 20 | 3 | +1 | 10 | 66.6 | 66 | |
| 20 | 22 | 9 | -2 | 9 | 85 | 66 | |
| 21 | 24 | 7 | -3 | 9 | 75.2 | 66 | |
| 13 | 22 | 7 | -9 | 5 | 51.2 | 73 |
| DIVINA Female | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 8 | +8 | 22 | 100 | 86 | |
| 29 | 21 | 2 | +8 | 11 | 85.6 | 76 | |
| 21 | 23 | 8 | -2 | 18 | 82 | 70 | |
| 19 | 23 | 10 | -4 | 4 | 80.4 | 73 | |
| 6 | 10 | 3 | -4 | 5 | 29.1 | 75 |
6:6 · 5:7
Раунды
| Cafeina | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 3 | +4 | 9 | 59.3 | 75 | |
| 20 | 19 | 10 | +1 | 11 | 98 | 70 | |
| 16 | 21 | 5 | -5 | 9 | 71.9 | 75 | |
| 12 | 20 | 5 | -8 | 5 | 58.6 | 66 | |
| 13 | 22 | 3 | -9 | 4 | 67 | 75 |
| DIVINA Female | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 6 | +9 | 15 | 103.1 | 79 | |
| 19 | 13 | 10 | +6 | 8 | 85.9 | 95 | |
| 20 | 17 | 17 | +3 | 12 | 91 | 87 | |
| 13 | 15 | 5 | -2 | 6 | 70.8 | 75 | |
| 15 | 18 | 4 | -3 | 12 | 63 | 79 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав