BOOM Esports - Aurora: результат матча 05 апреля 2024
1 - 1
15:38, 24:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч BOOM Esports - Aurora
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
14%
1 ничья
57%
4 победы
Всего игр
7
Средний тотал матча
2.71
Обе команды забили
57%
1
Средний тотал
1.71
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
BOOM Esports
0 – 2
Aurora
BOOM Esports
1 – 2
Aurora
BOOM Esports
3 – 2
Aurora
BOOM Esports
2 – 1
Aurora
Aurora
2 – 0
BOOM Esports
BOOM Esports
1 – 1
Aurora
Результаты последних встреч команд
Execration
2 – 0
BOOM Esports
BOOM Esports
2 – 0
Kukuys
BOOM Esports
0 – 2
Execration
BOOM Esports
2 – 0
Yangon Galacticos
BOOM Esports
2 – 0
BuyBack Bros
Карты
До 2 побед на картах
Баны
BOOM EsportsRazorTimbersawChenRubickDeath ProphetBrewmasterPuck
AuroraKunkkaPrimal BeastLeshracDisruptorGrimstrokeDark SeerMagnus
Командная статистика
15Убийства38
8Башни5
2Казармы0
даПервая кровьнет
| BOOM Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 247 | 382 | 53 | 1 | 11 935 | 18 | |
| 5 | 3 | 5 | 837 | 988 | 719 | 11 | 39 937 | 27 | |
| 4 | 8 | 6 | 547 | 554 | 308 | 14 | 24 905 | 22 | |
| 2 | 11 | 2 | 276 | 423 | 118 | 4 | 11 523 | 19 | |
| 4 | 7 | 6 | 493 | 637 | 332 | 15 | 20 348 | 23 |
| Aurora | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 19 | 573 | 779 | 342 | 1 | 28 692 | 25 | |
| 6 | 5 | 24 | 372 | 589 | 64 | 5 | 16 697 | 22 | |
| 5 | 4 | 24 | 484 | 680 | 275 | 2 | 23 772 | 24 | |
| 13 | 2 | 16 | 696 | 915 | 450 | 3 | 33 918 | 27 | |
| 9 | 2 | 16 | 910 | 710 | 762 | 6 | 44 988 | 24 |
Баны
BOOM EsportsChenBatriderTimbersawLeshracFaceless VoidPuckPrimal Beast
AuroraKunkkaShadow DemonDeath ProphetGrimstrokeDisruptorLifestealerTroll Warlord
Командная статистика
24Убийства12
2Башни7
0Казармы4
нетПервая кровьнет
| BOOM Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 12 | 338 | 444 | 54 | 0 | 10 634 | 15 | |
| 3 | 3 | 8 | 638 | 752 | 306 | 12 | 19 789 | 20 | |
| 3 | 1 | 20 | 533 | 582 | 209 | 3 | 17 084 | 18 | |
| 4 | 2 | 15 | 390 | 542 | 77 | 3 | 12 186 | 17 | |
| 10 | 2 | 10 | 607 | 720 | 247 | 8 | 18 732 | 20 |
| Aurora | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 430 | 543 | 206 | 2 | 16 136 | 17 | |
| 1 | 8 | 4 | 243 | 362 | 22 | 3 | 7068 | 14 | |
| 2 | 7 | 7 | 319 | 363 | 77 | 1 | 8206 | 14 | |
| 3 | 1 | 6 | 480 | 618 | 252 | 6 | 15 191 | 18 | |
| 3 | 5 | 4 | 568 | 727 | 319 | 2 | 16 613 | 20 |
Составы команд
BOOM Esports и Aurora — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал