Blue Otter - Disguised: результат матча 26 августа 2024
3 - 2
18:7, 10:26, 14:3, 16:33, 9:5
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Blue Otter - Disguised
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
3.5
Обе команды забили
50%
2.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Disguised
0 – 2
Blue Otter
Blue Otter
3 – 2
Disguised
Результаты последних встреч команд
Conviction
2 – 1
Blue Otter
Blue Otter
0 – 2
Dorado Gaming
Blue Otter
1 – 2
Winthrop University
Blue Otter
1 – 2
Contingent Esports
Blue Otter
1 – 2
Cupid Esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Blue OtterLeBlancZyraZiggsNidaleeRumble
DisguisedSejuaniUdyrViSennaHwei
Командная статистика
18Убийства7
62 405Золото51 178
9Башни2
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 8 | 13 853 | 262 | 17 | |
| 0 | 1 | 11 | 7827 | 28 | 13 | |
| 0 | 2 | 13 | 11 106 | 194 | 15 | |
| 5 | 2 | 5 | 13 192 | 283 | 17 | |
| 8 | 1 | 5 | 16 427 | 348 | 17 |
| Disguised | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 6412 | 37 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 10 101 | 219 | 15 | |
| 0 | 3 | 3 | 11 626 | 310 | 17 | |
| 3 | 4 | 1 | 10 526 | 215 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 12 513 | 313 | 15 |
Баны
Blue OtterGragasRumbleRellZiggsUdyr
DisguisedSennaBraumSejuaniSionDarius
Командная статистика
10Убийства26
53 739Золото68 866
1Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы3
0Барон1
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 9824 | 179 | 15 | |
| 0 | 6 | 5 | 6593 | 31 | 12 | |
| 3 | 5 | 6 | 11 227 | 184 | 14 | |
| 5 | 4 | 4 | 13 566 | 296 | 17 | |
| 0 | 5 | 2 | 12 529 | 300 | 15 |
| Disguised | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 13 | 8189 | 34 | 11 | |
| 9 | 2 | 9 | 17 325 | 295 | 18 | |
| 5 | 1 | 13 | 13 731 | 255 | 17 | |
| 9 | 2 | 8 | 14 066 | 220 | 16 | |
| 3 | 1 | 11 | 15 555 | 332 | 17 |
Баны
Blue OtterZiggsEzrealLeBlancCaitlynSenna
DisguisedHecarimUdyrKindredSejuaniIvern
Командная статистика
14Убийства3
65 376Золото53 156
9Башни2
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 13 283 | 279 | 17 | |
| 1 | 1 | 9 | 8765 | 41 | 12 | |
| 5 | 0 | 8 | 12 865 | 214 | 16 | |
| 3 | 1 | 9 | 14 564 | 300 | 18 | |
| 3 | 0 | 4 | 15 899 | 373 | 18 |
| Disguised | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 7077 | 20 | 11 | |
| 1 | 3 | 1 | 12 246 | 280 | 16 | |
| 1 | 2 | 2 | 11 821 | 291 | 16 | |
| 0 | 3 | 1 | 9587 | 208 | 14 | |
| 1 | 3 | 1 | 12 425 | 317 | 16 |
Баны
Blue OtterZiggsLeBlancUdyr
DisguisedEzrealSennaDarius
Командная статистика
16Убийства33
59 925Золото71 659
3Башни11
0Ингибиторы3
1Драконы4
0Барон2
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 12 449 | 209 | 16 | |
| 0 | 8 | 8 | 7882 | 31 | 13 | |
| 3 | 8 | 7 | 9901 | 146 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 12 558 | 252 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | 17 135 | 398 | 17 |
| Disguised | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 16 | 9674 | 33 | 13 | |
| 2 | 4 | 9 | 15 323 | 292 | 18 | |
| 12 | 3 | 12 | 16 243 | 222 | 18 | |
| 4 | 3 | 24 | 12 991 | 184 | 16 | |
| 12 | 2 | 7 | 17 428 | 322 | 18 |
Командная статистика
9Убийства5
62 904Золото51 063
8Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| Blue Otter | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 13 790 | 271 | 17 | |
| 4 | 0 | 1 | 14 079 | 284 | 15 | |
| 0 | 2 | 6 | 11 757 | 234 | 16 | |
| 1 | 0 | 5 | 13 127 | 283 | 17 | |
| 1 | 1 | 8 | 10 151 | 34 | 13 |
| Disguised | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 7019 | 24 | 12 | |
| 1 | 3 | 3 | 9765 | 189 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | 12 609 | 292 | 16 | |
| 3 | 1 | 1 | 10 985 | 201 | 14 | |
| 0 | 2 | 3 | 10 685 | 263 | 15 |