Bilibili Gaming - T1: результат матча 04 июля 2026
Информация о матче
История личных встреч Bilibili Gaming - T1
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
45%
5 побед
Всего игр
11
Средний тотал матча
3.36
Обе команды забили
64%
1.73
Средний тотал
1.64
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Bilibili Gaming
3 – 1
T1
Bilibili Gaming
1 – 0
T1
T1
3 – 0
Bilibili Gaming
Bilibili Gaming
2 – 3
T1
Bilibili Gaming
0 – 1
T1
Bilibili Gaming
3 – 2
T1
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Bilibili GamingNocturneVayneBardKarmaAkali
T1OriannaCamilleSyndraJarvan IVTrundle
Командная статистика
15Убийства16
75 661Золото81 413
4Башни9
0Ингибиторы1
3Драконы3
1Барон2
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 | 16 552 | 353 | 18 | |
| 5 | 2 | 6 | 19 935 | 393 | 18 | |
| 0 | 3 | 6 | 15 724 | 376 | 20 | |
| 0 | 3 | 11 | 9738 | 54 | 13 | |
| 4 | 5 | 9 | 13 712 | 237 | 16 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 | 16 903 | 370 | 18 | |
| 0 | 5 | 6 | 10 136 | 57 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 17 255 | 360 | 20 | |
| 2 | 4 | 2 | 14 779 | 273 | 18 | |
| 6 | 1 | 6 | 22 340 | 458 | 18 |
Баны
Bilibili GamingOriannaGnarRyzeMelLissandra
T1AnnieVayneNocturneJarvan IVAhri
Командная статистика
20Убийства7
62 176Золото51 637
9Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 10 619 | 263 | 17 | |
| 0 | 1 | 13 | 8109 | 28 | 13 | |
| 9 | 0 | 5 | 14 121 | 228 | 17 | |
| 3 | 2 | 13 | 14 741 | 266 | 16 | |
| 8 | 0 | 9 | 14 586 | 280 | 17 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 11 467 | 273 | 17 | |
| 0 | 5 | 3 | 6554 | 31 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 10 578 | 212 | 15 | |
| 3 | 3 | 0 | 13 200 | 287 | 15 | |
| 0 | 4 | 3 | 9838 | 263 | 15 |
Баны
Bilibili GamingNocturneVayneXin ZhaoLucianLulu
T1OriannaGnarRumbleVarusSeraphine
Командная статистика
14Убийства3
69 996Золото55 250
10Башни2
2Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 9252 | 35 | 13 | |
| 6 | 3 | 4 | 16 163 | 360 | 18 | |
| 1 | 0 | 7 | 15 330 | 330 | 19 | |
| 3 | 0 | 8 | 15 186 | 264 | 17 | |
| 3 | 0 | 4 | 14 065 | 299 | 16 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 7343 | 40 | 11 | |
| 1 | 4 | 0 | 11 131 | 284 | 17 | |
| 1 | 2 | 1 | 11 773 | 254 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | 13 473 | 333 | 16 | |
| 0 | 5 | 2 | 11 530 | 294 | 16 |
Баны
Bilibili GamingOriannaGnarRumbleTwisted FateOlaf
T1VarusVayneNocturneAkaliSylas
Командная статистика
10Убийства23
59 888Золото72 200
3Башни9
0Ингибиторы1
0Драконы5
0Барон2
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 11 372 | 202 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 9665 | 37 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 12 241 | 277 | 17 | |
| 1 | 4 | 4 | 13 701 | 327 | 16 | |
| 2 | 3 | 4 | 12 909 | 300 | 17 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 10 | 10 211 | 32 | 14 | |
| 1 | 3 | 9 | 12 569 | 265 | 19 | |
| 13 | 3 | 4 | 18 479 | 302 | 17 | |
| 3 | 0 | 9 | 15 921 | 363 | 18 | |
| 2 | 2 | 14 | 15 020 | 255 | 18 |
Баны
Bilibili GamingNocturneLucianVayneZeriBlitzcrank
T1YoneOriannaVarusXin ZhaoPantheon
Командная статистика
10Убийства2
55 400Золото46 300
9Башни3
3Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| Bilibili Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10 | 34 | 12 | |
| 4 | 1 | 3 | 255 | 14 | |
| 3 | 1 | 2 | 274 | 15 | |
| 0 | 0 | 5 | 251 | 17 | |
| 3 | 0 | 6 | 248 | 16 |
| T1 | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 32 | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 257 | 16 | |
| 1 | 2 | 1 | 273 | 13 | |
| 0 | 3 | 1 | 173 | 13 | |
| 2 | 1 | 1 | 245 | 14 |
Bilibili Gaming и T1 — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал