Bilibili Gaming - JD Gaming: результат матча 08 марта 2026
3 - 1
16:13, 27:10, 6:15, 17:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Bilibili Gaming - JD Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
35%
7 побед
Всего игр
20
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
60%
1.75
Средний тотал
1.25
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Bilibili Gaming
1 – 2
JD Gaming
JD Gaming
0 – 2
Bilibili Gaming
JD Gaming
1 – 3
Bilibili Gaming
JD Gaming
0 – 2
Bilibili Gaming
Bilibili Gaming
1 – 2
JD Gaming
Bilibili Gaming
3 – 1
JD Gaming
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 | 15 454 | 342 | 20 | |
| 1 | 5 | 9 | 9390 | 52 | 12 | |
| 4 | 4 | 7 | 14 493 | 245 | 17 | |
| 4 | 1 | 3 | 17 657 | 383 | 17 | |
| 4 | 1 | 5 | 14 738 | 326 | 18 |
| JD Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 12 353 | 294 | 19 | |
| 1 | 3 | 10 | 10 147 | 44 | 15 | |
| 3 | 3 | 6 | 13 494 | 247 | 16 | |
| 4 | 3 | 5 | 18 327 | 388 | 17 | |
| 4 | 3 | 8 | 13 701 | 311 | 18 |
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 9 | 13 868 | 286 | 18 | |
| 1 | 3 | 23 | 9533 | 39 | 15 | |
| 10 | 1 | 8 | 14 091 | 217 | 16 | |
| 5 | 0 | 15 | 16 486 | 290 | 16 | |
| 6 | 4 | 9 | 13 163 | 247 | 16 |
| JD Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 11 366 | 287 | 18 | |
| 0 | 5 | 5 | 7023 | 33 | 12 | |
| 1 | 8 | 5 | 9594 | 165 | 14 | |
| 4 | 4 | 1 | 12 786 | 278 | 14 | |
| 4 | 5 | 3 | 11 966 | 243 | 15 |
| Bilibili Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 11 167 | 256 | 15 | |
| 0 | 7 | 2 | 5876 | 26 | 10 | |
| 0 | 2 | 3 | 8325 | 169 | 13 | |
| 3 | 2 | 0 | 10 612 | 211 | 12 | |
| 1 | 1 | 1 | 9182 | 246 | 14 |
| JD Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 10 068 | 234 | 16 | |
| 1 | 0 | 12 | 7612 | 25 | 12 | |
| 3 | 1 | 5 | 9786 | 186 | 14 | |
| 7 | 3 | 2 | 13 037 | 273 | 14 | |
| 1 | 1 | 8 | 11 068 | 287 | 16 |
| Bilibili Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 | 295 | 18 | |
| 0 | 1 | 12 | 42 | 13 | |
| 2 | 2 | 9 | 253 | 17 | |
| 4 | 0 | 6 | 337 | 16 | |
| 3 | 1 | 5 | 346 | 18 |
| JD Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 298 | 19 | |
| 0 | 4 | 4 | 39 | 12 | |
| 1 | 3 | 1 | 242 | 16 | |
| 3 | 3 | 1 | 363 | 15 | |
| 1 | 2 | 2 | 284 | 17 |
Составы команд
Bilibili Gaming и JD Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал