Big brain - UB Warrior: результат матча 07 декабря 2023
1 - 1
41:18, 16:46
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Big brain - UB Warrior
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
100%
1 ничья
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Big brain
1 – 1
UB Warrior
Результаты последних встреч команд
FindGaGenk
1 – 0
UB Warrior
Team Bright
2 – 0
UB Warrior
Team Trust
1 – 1
UB Warrior
UB Warrior
0 – 2
MAG.INDONESIA
Neon Esports
2 – 0
UB Warrior
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Big brainKunkkaBrewmasterTreant ProtectorMagnusDazzleUndyingWinter Wyvern
UB WarriorWeaverSpirit BreakerPugnaPrimal BeastSlardarQueen of PainNecrophos
Командная статистика
41Убийства18
0Башни10
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Big brain | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6 | 822 | 797 | 206 | 24 | 20 214 | 18 | |
| 2 | 5 | 22 | 332 | 343 | 14 | 2 | 7950 | 11 | |
| 7 | 5 | 18 | 473 | 608 | 44 | 3 | 11 158 | 16 | |
| 15 | 4 | 19 | 670 | 810 | 106 | 2 | 15 588 | 18 | |
| 7 | 3 | 24 | 715 | 700 | 159 | 10 | 17 162 | 17 |
| UB Warrior | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 444 | 505 | 168 | 12 | 9891 | 14 | |
| 6 | 5 | 10 | 508 | 612 | 151 | 7 | 12 250 | 16 | |
| 2 | 12 | 12 | 299 | 376 | 55 | 2 | 6971 | 12 | |
| 3 | 6 | 9 | 387 | 453 | 110 | 6 | 8666 | 13 | |
| 4 | 10 | 7 | 325 | 339 | 44 | 3 | 7009 | 11 |
Баны
Big brainKunkkaTreant ProtectorMagnusSpirit BreakerFaceless VoidPangolierAlchemist
UB WarriorWeaverBrewmasterNature's ProphetPrimal BeastSlardarMuertaWraith King
Командная статистика
16Убийства46
5Башни2
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Big brain | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1 | 435 | 542 | 174 | 7 | 10 264 | 15 | |
| 0 | 15 | 9 | 221 | 217 | 20 | 11 | 5853 | 9 | |
| 5 | 10 | 7 | 291 | 328 | 30 | 0 | 7581 | 11 | |
| 6 | 6 | 4 | 428 | 480 | 101 | 8 | 9023 | 14 | |
| 2 | 8 | 9 | 497 | 572 | 144 | 2 | 11 180 | 15 |
| UB Warrior | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 16 | 609 | 628 | 171 | 4 | 16 151 | 16 | |
| 11 | 3 | 10 | 663 | 756 | 204 | 6 | 15 909 | 18 | |
| 7 | 2 | 25 | 443 | 644 | 47 | 3 | 11 157 | 16 | |
| 10 | 4 | 19 | 543 | 683 | 78 | 6 | 14 478 | 17 | |
| 6 | 6 | 14 | 420 | 445 | 70 | 0 | 10 119 | 13 |
Составы команд
Основной состав