BDS Academy - Karmine Corp Blue: результат матча 27 марта 2024
3 - 0
30:8, 18:5, 24:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч BDS Academy - Karmine Corp Blue
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
45%
9 побед
Всего игр
20
Средний тотал матча
1.85
Обе команды забили
20%
1
Средний тотал
0.85
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
12 побед
Серия
—
Результаты личных встреч
BDS Academy
0 – 2
Karmine Corp Blue
Karmine Corp Blue
1 – 0
BDS Academy
Karmine Corp Blue
1 – 3
BDS Academy
Karmine Corp Blue
1 – 3
BDS Academy
BDS Academy
0 – 3
Karmine Corp Blue
BDS Academy
3 – 0
Karmine Corp Blue
Результаты последних встреч команд
Karmine Corp Blue
0 – 3
Anubis Gaming
Karmine Corp Blue
3 – 0
Skillcamp Esport
Team Heretics Academy
1 – 2
Karmine Corp Blue
Karmine Corp Blue
1 – 0
NightBirds
Karmine Corp Blue
1 – 0
UCAM Esports Club
Карты
До 3 побед на картах
Баны
BDS AcademyDravenThreshNautilusRumbleTristana
Karmine Corp BlueGnarVarusJarvan IVViOrianna
Командная статистика
30Убийства8
70 756Золото55 639
9Башни1
2Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон1
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 | 15 243 | 311 | 18 | |
| 10 | 0 | 9 | 19 317 | 373 | 18 | |
| 10 | 1 | 13 | 15 324 | 252 | 18 | |
| 2 | 3 | 21 | 10 340 | 43 | 14 | |
| 2 | 4 | 15 | 10 532 | 152 | 15 |
| Karmine Corp Blue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 11 991 | 215 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 11 433 | 254 | 17 | |
| 0 | 3 | 6 | 11 727 | 286 | 17 | |
| 0 | 9 | 6 | 7785 | 50 | 12 | |
| 3 | 9 | 1 | 12 703 | 296 | 15 |
Баны
BDS AcademyDravenTahm KenchNautilusThreshTristana
Karmine Corp BlueGnarKalistaRumbleVarusAshe
Командная статистика
18Убийства5
63 569Золото50 921
11Башни2
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 13 927 | 315 | 18 | |
| 5 | 2 | 11 | 15 282 | 331 | 17 | |
| 4 | 1 | 10 | 13 649 | 275 | 18 | |
| 2 | 2 | 14 | 8663 | 35 | 12 | |
| 5 | 0 | 10 | 12 048 | 185 | 16 |
| Karmine Corp Blue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 9331 | 167 | 13 | |
| 1 | 2 | 1 | 10 911 | 250 | 16 | |
| 1 | 1 | 2 | 11 950 | 296 | 16 | |
| 0 | 6 | 4 | 6625 | 34 | 10 | |
| 0 | 4 | 2 | 12 104 | 336 | 16 |
Баны
BDS AcademyJinxDravenKai'SaNautilusVarus
Karmine Corp BlueVolibearJaxAsheViKalista
Командная статистика
24Убийства12
65 248Золото52 368
7Башни1
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 12 | 13 458 | 269 | 17 | |
| 6 | 3 | 11 | 15 866 | 339 | 17 | |
| 6 | 1 | 14 | 14 127 | 247 | 17 | |
| 7 | 3 | 11 | 11 918 | 48 | 13 | |
| 1 | 4 | 17 | 9879 | 149 | 14 |
| Karmine Corp Blue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 12 | 9178 | 162 | 14 | |
| 6 | 5 | 3 | 11 998 | 225 | 15 | |
| 3 | 2 | 2 | 12 486 | 301 | 16 | |
| 0 | 8 | 8 | 6791 | 30 | 11 | |
| 3 | 5 | 7 | 11 915 | 289 | 15 |
Составы команд
Основной состав