Bammysoy - Mad Kings: результат матча 06 января 2024
1 - 2
27:10, 7:24, 12:36
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Bammysoy - Mad Kings
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Bammysoy
1 – 2
Mad Kings
Результаты последних встреч команд
Thunder Awaken
2 – 0
Mad Kings
Mad Kings
2 – 1
Bulls
Mad Kings
0 – 2
White Dragons
Mad Kings
0 – 2
Shopify Rebellion
Los Magicards
0 – 2
Mad Kings
Карты
До 2 побед на картах
Баны
BammysoyShadow FiendKeeper of the LightTemplar AssassinEnigmaMonkey KingStorm SpiritZeus
Mad KingsNature's ProphetTinyBounty HunterViperVengeful SpiritAncient ApparitionLina
Командная статистика
27Убийства10
0Башни7
0Казармы1
нетПервая кровьда
| Bammysoy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 14 | 482 | 542 | 160 | 9 | 13 305 | 15 | |
| 2 | 3 | 8 | 301 | 417 | 36 | 2 | 8280 | 13 | |
| 6 | 2 | 4 | 620 | 605 | 202 | 11 | 16 834 | 16 | |
| 11 | 1 | 9 | 666 | 757 | 231 | 7 | 22 423 | 19 | |
| 4 | 3 | 16 | 337 | 462 | 35 | 3 | 9329 | 14 |
| Mad Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 248 | 332 | 46 | 2 | 6531 | 12 | |
| 1 | 8 | 6 | 202 | 356 | 13 | 2 | 5070 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 431 | 419 | 143 | 4 | 11 369 | 13 | |
| 1 | 5 | 2 | 347 | 410 | 124 | 10 | 8895 | 13 | |
| 4 | 5 | 2 | 531 | 535 | 213 | 20 | 14 398 | 15 |
Баны
BammysoyDoomShadow FiendTemplar AssassinBatriderMonkey KingNaga SirenUrsa
Mad KingsTinyArc WardenTimbersawSpectreBounty HunterSlarkLycan
Командная статистика
7Убийства24
7Башни3
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Bammysoy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 433 | 385 | 209 | 7 | 13 461 | 13 | |
| 1 | 2 | 6 | 266 | 311 | 69 | 1 | 8093 | 12 | |
| 1 | 6 | 0 | 420 | 558 | 204 | 11 | 12 261 | 16 | |
| 3 | 2 | 3 | 558 | 525 | 261 | 15 | 15 872 | 16 | |
| 1 | 7 | 3 | 202 | 289 | 29 | 2 | 6364 | 11 |
| Mad Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 314 | 399 | 53 | 4 | 9482 | 14 | |
| 8 | 1 | 10 | 340 | 422 | 43 | 6 | 10 547 | 14 | |
| 2 | 0 | 18 | 531 | 610 | 232 | 14 | 15 579 | 17 | |
| 7 | 2 | 13 | 502 | 592 | 174 | 4 | 16 470 | 17 | |
| 6 | 1 | 9 | 924 | 929 | 472 | 11 | 27 600 | 21 |
Баны
BammysoyKeeper of the LightShadow FiendTemplar AssassinEnigmaMonkey KingZeusInvoker
Mad KingsArc WardenSpectreTimbersawBounty HunterLionViperHuskar
Командная статистика
12Убийства36
7Башни2
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Bammysoy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 | 440 | 448 | 174 | 7 | 11 512 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 324 | 348 | 49 | 0 | 7962 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 433 | 514 | 190 | 12 | 11 533 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 450 | 509 | 167 | 14 | 10 667 | 15 | |
| 0 | 8 | 9 | 219 | 255 | 33 | 2 | 5703 | 10 |
| Mad Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 18 | 336 | 508 | 23 | 1 | 8822 | 15 | |
| 6 | 2 | 25 | 456 | 505 | 68 | 4 | 12 925 | 15 | |
| 2 | 3 | 21 | 477 | 547 | 130 | 7 | 13 054 | 16 | |
| 9 | 2 | 15 | 530 | 624 | 118 | 5 | 14 554 | 17 | |
| 16 | 1 | 11 | 994 | 1134 | 390 | 7 | 27 362 | 23 |
Составы команд
Основной состав