Balrogs - 5RATFORCESTAFF: результат матча 10 января 2023
2 - 3
15:30, 6:22, 36:34, 38:24, 9:34
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Balrogs - 5RATFORCESTAFF
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
1 победа
Всего игр
4
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
5RATFORCESTAFF
0 – 2
Balrogs
5RATFORCESTAFF
0 – 2
Balrogs
5RATFORCESTAFF
1 – 2
Balrogs
Balrogs
2 – 3
5RATFORCESTAFF
Результаты последних встреч команд
Balrogs
0 – 2
Lava Esports
AcatSuki
2 – 0
Balrogs
Mad Kings
2 – 0
Balrogs
Balrogs
1 – 2
American goons
Balrogs
0 – 2
Hokori
Wildcard Gaming
1 – 2
5RATFORCESTAFF
5RATFORCESTAFF
2 – 0
B8
5RATFORCESTAFF
1 – 2
Felt
Shopify Rebellion
2 – 0
5RATFORCESTAFF
5RATFORCESTAFF
1 – 2
Team DogChamp
Карты
До 3 побед на картах
Баны
BalrogsBroodmotherDeath ProphetJakiroClockwerkAbaddonTreant ProtectorOmniknight
5RATFORCESTAFFRubickMiranaShadow FiendDawnbreakerSniperSnapfirePrimal Beast
Командная статистика
15Убийства30
5Башни1
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Balrogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 10 | 186 | 233 | 18 | 1 | 5054 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 434 | 481 | 158 | 13 | 9835 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 331 | 401 | 96 | 7 | 8862 | 12 | |
| 7 | 3 | 3 | 420 | 480 | 112 | 4 | 9728 | 14 | |
| 0 | 6 | 12 | 258 | 365 | 47 | 5 | 6423 | 12 |
| 5RATFORCESTAFF | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 | 514 | 583 | 192 | 3 | 12 184 | 15 | |
| 7 | 3 | 16 | 273 | 465 | 5 | 0 | 6780 | 13 | |
| 2 | 6 | 16 | 286 | 396 | 23 | 4 | 6941 | 12 | |
| 12 | 2 | 14 | 544 | 700 | 131 | 4 | 12 958 | 17 | |
| 5 | 1 | 3 | 616 | 619 | 219 | 17 | 14 564 | 16 |
Баны
BalrogsBroodmotherBeastmasterDeath ProphetNyx AssassinShadow FiendUndyingVenomancer
5RATFORCESTAFFEmber SpiritLinaTerrorbladeMonkey KingLone DruidSlarkNaga Siren
Командная статистика
6Убийства22
3Башни0
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Balrogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 189 | 209 | 13 | 0 | 3870 | 6 | |
| 0 | 5 | 0 | 302 | 324 | 82 | 3 | 4913 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 377 | 338 | 61 | 3 | 6797 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 460 | 569 | 130 | 7 | 7328 | 12 | |
| 1 | 3 | 5 | 250 | 376 | 24 | 3 | 4453 | 9 |
| 5RATFORCESTAFF | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 8 | 552 | 475 | 125 | 23 | 8845 | 11 | |
| 4 | 1 | 13 | 270 | 318 | 14 | 4 | 4650 | 8 | |
| 6 | 0 | 7 | 340 | 461 | 32 | 4 | 6523 | 11 | |
| 1 | 3 | 11 | 360 | 474 | 59 | 0 | 5780 | 11 | |
| 6 | 1 | 3 | 584 | 612 | 143 | 16 | 9429 | 12 |
Баны
BalrogsBroodmotherLinaSkywrath MageHoodwinkTreant ProtectorLifestealerPudge
5RATFORCESTAFFRubickMiranaSniperTroll WarlordKeeper of the LightMonkey KingSlark
Командная статистика
36Убийства34
8Башни9
3Казармы3
даПервая кровьнет
| Balrogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 21 | 317 | 505 | 61 | 1 | 12 980 | 19 | |
| 10 | 5 | 8 | 967 | 927 | 773 | 18 | 37 926 | 26 | |
| 5 | 9 | 17 | 418 | 637 | 194 | 7 | 16 939 | 22 | |
| 11 | 5 | 17 | 637 | 828 | 372 | 2 | 25 758 | 25 | |
| 5 | 5 | 22 | 361 | 565 | 114 | 3 | 15 424 | 21 |
| 5RATFORCESTAFF | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 18 | 567 | 830 | 320 | 3 | 23 796 | 25 | |
| 4 | 11 | 23 | 297 | 505 | 24 | 2 | 10 743 | 19 | |
| 3 | 8 | 11 | 334 | 422 | 54 | 4 | 14 119 | 18 | |
| 13 | 7 | 14 | 679 | 841 | 348 | 19 | 29 625 | 25 | |
| 8 | 5 | 10 | 634 | 746 | 346 | 5 | 23 273 | 23 |
Баны
BalrogsBroodmotherBeastmasterNaga SirenTinyNature's ProphetSniperMorphling
5RATFORCESTAFFEmber SpiritLinaTerrorbladeDoomBloodseekerMonkey KingSlark
Командная статистика
38Убийства24
4Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Balrogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 27 | 294 | 498 | 30 | 1 | 12 324 | 20 | |
| 12 | 2 | 10 | 818 | 923 | 488 | 5 | 35 280 | 27 | |
| 7 | 8 | 12 | 515 | 619 | 256 | 20 | 20 686 | 22 | |
| 9 | 2 | 16 | 570 | 852 | 252 | 7 | 25 955 | 25 | |
| 8 | 5 | 28 | 434 | 601 | 103 | 3 | 19 527 | 21 |
| 5RATFORCESTAFF | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 629 | 798 | 414 | 4 | 28 048 | 25 | |
| 0 | 10 | 15 | 258 | 363 | 87 | 1 | 9644 | 16 | |
| 1 | 13 | 10 | 264 | 321 | 51 | 3 | 10 579 | 15 | |
| 8 | 6 | 10 | 477 | 622 | 276 | 6 | 18 143 | 22 | |
| 5 | 5 | 9 | 599 | 731 | 418 | 5 | 23 290 | 24 |
Баны
BalrogsBroodmotherBeastmasterNature's ProphetDeath ProphetSilencerPrimal BeastHoodwink
5RATFORCESTAFFMiranaRubickEmber SpiritSnapfireTerrorbladeLeshracShadow Fiend
Командная статистика
9Убийства34
6Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Balrogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 180 | 220 | 19 | 0 | 6429 | 11 | |
| 3 | 10 | 4 | 465 | 570 | 225 | 3 | 14 316 | 18 | |
| 2 | 8 | 2 | 299 | 319 | 116 | 6 | 9410 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 387 | 453 | 180 | 6 | 11 539 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 312 | 326 | 129 | 0 | 10 186 | 13 |
| 5RATFORCESTAFF | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 5 | 692 | 844 | 277 | 7 | 24 059 | 22 | |
| 3 | 2 | 12 | 330 | 497 | 71 | 8 | 11 554 | 17 | |
| 5 | 4 | 13 | 308 | 348 | 31 | 4 | 10 367 | 14 | |
| 5 | 2 | 14 | 463 | 654 | 146 | 3 | 15 921 | 19 | |
| 6 | 0 | 13 | 663 | 866 | 323 | 20 | 25 069 | 22 |