Azure Ray - OG: результат матча 04 февраля 2024
2 - 0
32:22, 36:14
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Azure Ray - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
67%
2 ничьи
0%
0 побед
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
67%
1.33
Средний тотал
0.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Azure Ray
1 – 1
OG
OG
1 – 1
Azure Ray
Azure Ray
2 – 0
OG
Результаты последних встреч команд
Excel Esports
2 – 1
Azure Ray
Xtreme Gaming
2 – 0
Azure Ray
Azure Ray
2 – 0
Future Gaming
Azure Ray
1 – 0
Excel Esports
Tearlaments
0 – 2
Azure Ray
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Azure RayWindrangerBatriderTimbersawHoodwinkVengeful SpiritStorm SpiritEmber Spirit
OGChenDoomMagnusTechiesMarsFaceless VoidTroll Warlord
Командная статистика
32Убийства22
7Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 21 | 363 | 591 | 67 | 7 | 16 233 | 21 | |
| 8 | 3 | 16 | 571 | 730 | 303 | 18 | 25 442 | 23 | |
| 5 | 4 | 14 | 876 | 991 | 622 | 7 | 39 277 | 26 | |
| 10 | 9 | 11 | 417 | 468 | 122 | 3 | 16 599 | 19 | |
| 6 | 3 | 21 | 637 | 756 | 347 | 3 | 28 210 | 24 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 13 | 323 | 457 | 103 | 2 | 14 193 | 19 | |
| 6 | 4 | 11 | 447 | 523 | 255 | 7 | 21 071 | 20 | |
| 6 | 6 | 10 | 519 | 607 | 314 | 8 | 21 754 | 21 | |
| 1 | 7 | 11 | 748 | 652 | 431 | 3 | 27 845 | 22 | |
| 7 | 6 | 12 | 294 | 444 | 52 | 1 | 11 766 | 18 |
Баны
Azure RayTimbersawChenWindrangerDoomEmber SpiritPangolierPuck
OGMagnusTechiesVengeful SpiritCentaur WarrunnerPrimal BeastStorm SpiritLina
Командная статистика
36Убийства14
3Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Azure Ray | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 24 | 379 | 551 | 58 | 1 | 12 949 | 18 | |
| 14 | 1 | 13 | 671 | 868 | 210 | 13 | 23 191 | 23 | |
| 4 | 3 | 16 | 432 | 648 | 105 | 10 | 13 637 | 20 | |
| 8 | 3 | 15 | 679 | 823 | 264 | 10 | 24 167 | 22 | |
| 7 | 0 | 13 | 851 | 822 | 529 | 1 | 29 469 | 22 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 298 | 396 | 73 | 2 | 9163 | 15 | |
| 5 | 7 | 7 | 430 | 524 | 167 | 2 | 13 902 | 18 | |
| 5 | 7 | 1 | 482 | 532 | 236 | 15 | 16 551 | 18 | |
| 2 | 3 | 10 | 479 | 630 | 208 | 4 | 14 794 | 19 | |
| 1 | 8 | 8 | 311 | 475 | 100 | 2 | 10 036 | 17 |
Составы команд
Основной состав