Azuolas - maybe: результат матча 03 ноября 2026
Информация о матче
История личных встреч Azuolas - maybe
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Azuolas
1 – 2
maybe
Результаты последних встреч команд
Azuolas
0 – 2
ex-ENCE
Johnny Speeds
2 – 0
Azuolas
Walczaki
— – —
Azuolas
Sökerorg
1 – 2
Azuolas
Azuolas
2 – 1
ILLYRIANS
maybe
2 – 1
Falcons Force
Rebels Gaming
— – —
maybe
Falcons Force
1 – 2
maybe
maybe
— – —
Honvéd
wnT
0 – 1
maybe
Карты
До 2 побед на картах
6:6 · 7:4
Раунды
| Azuolas | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 6 | +9 | 12 | 113.5 | 69 | |
| 17 | 13 | 4 | +4 | 13 | 64.8 | 73 | |
| 13 | 11 | 7 | +2 | 7 | 60.5 | 78 | |
| 16 | 15 | 5 | +1 | 9 | 79.1 | 73 | |
| 11 | 14 | 5 | -3 | 9 | 62.2 | 78 |
| maybe | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 1 | +2 | 3 | 75.3 | 82 | |
| 14 | 16 | 4 | -2 | 10 | 73.9 | 60 | |
| 14 | 18 | 6 | -4 | 7 | 68.7 | 60 | |
| 12 | 16 | 5 | -4 | 7 | 66 | 60 | |
| 8 | 15 | 0 | -7 | 1 | 41 | 43 |
2:10 · 2:3
Раунды
| Azuolas | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 1 | -1 | 9 | 94.5 | 70 | |
| 11 | 13 | 4 | -2 | 5 | 75.5 | 76 | |
| 11 | 14 | 3 | -3 | 4 | 87.6 | 76 | |
| 7 | 14 | 1 | -7 | 1 | 40.6 | 58 | |
| 6 | 13 | 1 | -7 | 3 | 54.1 | 52 |
| maybe | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 2 | +13 | 8 | 99.5 | 88 | |
| 15 | 7 | 4 | +8 | 10 | 92.1 | 70 | |
| 16 | 10 | 7 | +6 | 7 | 118.9 | 82 | |
| 10 | 13 | 2 | -3 | 7 | 51.4 | 76 | |
| 10 | 14 | 3 | -4 | 6 | 68.1 | 64 |
4:8 · 3:5
Раунды
| Azuolas | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 3 | -1 | 4 | 61.7 | 70 | |
| 13 | 15 | 5 | -2 | 9 | 76.3 | 65 | |
| 12 | 14 | 3 | -2 | 8 | 64.3 | 70 | |
| 12 | 16 | 4 | -4 | 9 | 73.2 | 55 | |
| 6 | 16 | 1 | -10 | 4 | 41.9 | 35 |
| maybe | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 1 | +12 | 6 | 89.3 | 85 | |
| 18 | 13 | 7 | +5 | 10 | 106.3 | 70 | |
| 18 | 14 | 4 | +4 | 8 | 90 | 80 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 56.6 | 85 | |
| 8 | 11 | 5 | -3 | 3 | 55.5 | 65 |
Составы команд
Azuolas и maybe — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал