ASAKURA - Nemiga Gaming: результат матча 06 мая 2024
0 - 2
40:47, 7:28
Завершён
Информация о матче
История личных встреч ASAKURA - Nemiga Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Nemiga Gaming
2 – 0
ASAKURA
ASAKURA
0 – 2
Nemiga Gaming
ASAKURA
0 – 2
Nemiga Gaming
Результаты последних встреч команд
Nemiga Gaming
2 – 1
Zero Tenacity
BALU
0 – 2
Nemiga Gaming
PuckChamp
0 – 2
Nemiga Gaming
DYNASTY
2 – 0
Nemiga Gaming
FTS
2 – 0
Nemiga Gaming
Карты
До 2 побед на картах
Баны
ASAKURAprimal_beastpangolierKeeper of the LightTinybeastmasterPuckViper
Nemiga GamingIoKunkkaRazormarsBrewmasterLunaTemplar Assassin
Командная статистика
40Убийства47
11Башни7
4Казармы0
нетПервая кровьда
| ASAKURA | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 20 | 304 | 488 | 110 | 3 | 16 614 | 23 | |
| 16 | 4 | 9 | 810 | 1192 | 769 | 11 | 51 322 | 30 | |
| 12 | 9 | 20 | 681 | 911 | 616 | 6 | 37 168 | 29 | |
| 6 | 9 | 15 | 599 | 941 | 340 | 3 | 36 890 | 29 | |
| 3 | 12 | 19 | 392 | 592 | 279 | 1 | 21 777 | 25 |
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 31 | 675 | 913 | 493 | 3 | 38 922 | 29 | |
| 13 | 8 | 8 | 678 | 1142 | 471 | 5 | 42 254 | 30 | |
| 12 | 4 | 18 | 916 | 1238 | 816 | 12 | 62 526 | 30 | |
| 5 | 12 | 22 | 426 | 766 | 198 | 1 | 21 219 | 27 | |
| 9 | 9 | 19 | 422 | 716 | 140 | 7 | 23 090 | 27 |
Баны
ASAKURAprimal_beastKeeper of the LightpangolierTinyLunaZeusPuck
Nemiga GamingIoKunkkaRazorBrewmasterDoomEnigmaNight Stalker
Командная статистика
7Убийства28
9Башни2
4Казармы0
нетПервая кровьда
| ASAKURA | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 205 | 303 | 39 | 4 | 6749 | 12 | |
| 0 | 4 | 5 | 473 | 585 | 258 | 18 | 13 062 | 18 | |
| 3 | 7 | 2 | 392 | 392 | 154 | 14 | 11 930 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 407 | 457 | 208 | 4 | 13 245 | 16 | |
| 1 | 5 | 4 | 291 | 400 | 92 | 3 | 9223 | 15 |
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 10 | 638 | 754 | 278 | 19 | 20 352 | 20 | |
| 2 | 3 | 12 | 535 | 614 | 224 | 12 | 17 418 | 18 | |
| 10 | 0 | 3 | 780 | 715 | 309 | 7 | 25 205 | 20 | |
| 6 | 1 | 11 | 357 | 508 | 45 | 1 | 11 968 | 17 | |
| 4 | 1 | 13 | 299 | 441 | 14 | 2 | 10 549 | 15 |
Составы команд
ASAKURA и Nemiga Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал